Statistikk
8920 Sømna
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 8920, Sømna.
Statistikk
Aktive foretak registrert med forretningsadresse i postnummeret 8920, Sømna.
7.7 % av aktive
24 foretak med ansatte
31.1 % · MVA: 48.4 %
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.
Topp næringskoder etter antall aktive foretak.
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Øvrebust Småbruk 937605412ENKSømna | – | Sømna | 24.04.2026 |
Sømna Bolig AS 937538162ASSømna | – | Sømna | 15.04.2026 |
Mormor Utleie Vedal 937521766ENKUtleie av egen eller leid fast eiendom · Sømna | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Sømna | 12.04.2026 |
Sømna Danseklubb 937484720FLIAktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers · Brønnøy | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | Brønnøy | 08.04.2026 |
Signar Kristoffersen Consult 937457782ENKBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning · Sømna | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | Sømna | 30.03.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.