Statistikk
Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur
Aktive foretak med 90.111 som hovednæring (Kultur, underholdning og fritid).
Statistikk
Aktive foretak med 90.111 som hovednæring (Kultur, underholdning og fritid).
5.2 % av aktive
12 foretak med ansatte
11.6 % · MVA: 14.1 %
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Erik Lysåker 937640501ENKSkapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur · Asker | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | Asker | 29.04.2026 |
S&hp Publisher Promila Devi Sutharsan Huidrom 937587260ENKSkapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur · Jevnaker | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | Jevnaker | 29.04.2026 |
Maje Kjosbakken 937629494ENKSkapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur · Oslo | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | Oslo | 28.04.2026 |
C Backer-Grøndahl 937626622ENKSkapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur · Oslo | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | Oslo | 28.04.2026 |
Caroline Ingebrigtsen 937625782ENKSkapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur · Bergen | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | Bergen | 27.04.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.
Antall aktive foretak fordelt på fylke, basert på forretningsadressen.