Statistikk
Andre sosialtjenester uten botilbud ellers
Aktive foretak med 88.996 som hovednæring (Helse- og sosialtjenester).
Statistikk
Aktive foretak med 88.996 som hovednæring (Helse- og sosialtjenester).
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Child and Women International Development (chwid) 937514182FLIAndre sosialtjenester uten botilbud ellers · Kinn | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | Kinn | 24.04.2026 |
Selvstyrt 937595085FLIAndre sosialtjenester uten botilbud ellers · Sandnes | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | Sandnes | 23.04.2026 |
Medvind Holding AS Konkursbo 937593090KBOAndre sosialtjenester uten botilbud ellers · Oslo | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | Oslo | 23.04.2026 |
Juba Bergen 937542852FLIAndre sosialtjenester uten botilbud ellers · Bergen | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | Bergen | 23.04.2026 |
Lungekreftforeningen Møre og Romsdal Lokallag 837596122FLIAndre sosialtjenester uten botilbud ellers · Ulstein | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | Ulstein | 23.04.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.
3.1 % av aktive
184 foretak med ansatte
8.9 % · MVA: 5.8 %
Antall aktive foretak fordelt på fylke, basert på forretningsadressen.
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.