Statistikk
Aktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper
Aktive foretak med 79.901 som hovednæring (Forretningsmessig tjenesteyting).
Statistikk
Aktive foretak med 79.901 som hovednæring (Forretningsmessig tjenesteyting).
3.4 % av aktive
48 foretak med ansatte
71.6 % · MVA: 55.3 %
Antall aktive foretak fordelt på fylke, basert på forretningsadressen.
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Visit Dest Mr AS 937388446ASAktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper · Ålesund | Aktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper | Ålesund | 19.03.2026 |
Cruise Sørlandet AS 937081332ASAktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper · Kristiansand | Aktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper | Kristiansand | 03.02.2026 |
Gausta Destinasjonsutvikling AS 936997767ASAktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper · Tinn | Aktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper | Tinn | 20.01.2026 |
Prepa Cultural Content 936873685ENKAktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper · Oslo | Aktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper | Oslo | 06.01.2026 |
Jentenepåkaien AS 936865232ASAktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper · Fedje | Aktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper | Fedje | 29.12.2025 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.