Statistikk
Spesielle holdingselskaper
Aktive foretak med 64.220 som hovednæring (Finansiering og forsikring).
0.0 % av aktive
2 foretak med ansatte
100.0 % · MVA: 5.3 %
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.
Antall aktive foretak fordelt på fylke, basert på forretningsadressen.
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Small Pond AS 932958503ASSpesielle holdingselskaper · Oslo | Spesielle holdingselskaper | Oslo | 06.02.2024 |
Arts Alliance AS 932958384ASSpesielle holdingselskaper · Oslo | Spesielle holdingselskaper | Oslo | 06.02.2024 |
Luna Sound AS 931247093ASSpesielle holdingselskaper · Oslo | Spesielle holdingselskaper | Oslo | 21.04.2023 |
Luna Bay AS 931247026ASSpesielle holdingselskaper · Oslo | Spesielle holdingselskaper | Oslo | 21.04.2023 |
Nrep Nsf III Investco 67a AS 931078461ASSpesielle holdingselskaper · Oslo | Spesielle holdingselskaper | Oslo | 21.03.2023 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.