Statistikk
Bygging av fritidsbåter
Aktive foretak med 30.120 som hovednæring (Industri).
Statistikk
Aktive foretak med 30.120 som hovednæring (Industri).
5.9 % av aktive
29 foretak med ansatte
73.7 % · MVA: 60.8 %
Antall aktive foretak fordelt på fylke, basert på forretningsadressen.
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Z7 Boats AS 937502753ASBygging av fritidsbåter · Drammen | Bygging av fritidsbåter | Drammen | 23.04.2026 |
Sagafjorden Trebåtlag 937267274FLIBygging av fritidsbåter · Flå | Bygging av fritidsbåter | Flå | 27.02.2026 |
Peson Boats AS 937134584ASBygging av fritidsbåter · Oslo | Bygging av fritidsbåter | Oslo | 10.02.2026 |
Dannevigs Båtbyggeri AS 937067860ASBygging av fritidsbåter · Arendal | Bygging av fritidsbåter | Arendal | 30.01.2026 |
Trebåtbygger Bodo Von Husen 936770878ENKBygging av fritidsbåter · Bodø | Bygging av fritidsbåter | Bodø | 17.12.2025 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.