Statistikk
Bearbeiding og etterbehandling av plastprodukter
Aktive foretak med 22.250 som hovednæring (Industri).
Statistikk
Aktive foretak med 22.250 som hovednæring (Industri).
3.3 % av aktive
19 foretak med ansatte
86.9 % · MVA: 72.1 %
Antall aktive foretak fordelt på fylke, basert på forretningsadressen.
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Durik - Laserlaget 936157459ENKBearbeiding og etterbehandling av plastprodukter · Hitra | Bearbeiding og etterbehandling av plastprodukter | Hitra | 15.09.2025 |
Unica Gruppen AS 935506735ASBearbeiding og etterbehandling av plastprodukter · Nes | Bearbeiding og etterbehandling av plastprodukter | Nes | 15.05.2025 |
Tj Solutions AS 934064690ASBearbeiding og etterbehandling av plastprodukter · Hemnes | Bearbeiding og etterbehandling av plastprodukter | Hemnes | 10.09.2024 |
Ole Kristian Aasen 933757579ENKBearbeiding og etterbehandling av plastprodukter · Rana | Bearbeiding og etterbehandling av plastprodukter | Rana | 08.07.2024 |
No Plast Sveis AS 932952033ASBearbeiding og etterbehandling av plastprodukter · Lillestrøm | Bearbeiding og etterbehandling av plastprodukter | Lillestrøm | 05.02.2024 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.