Statistikk
Produksjon av yngel og settefisk i sjø og brakkvann
Aktive foretak med 03.212 som hovednæring (Jordbruk, skogbruk og fiske).
Statistikk
Aktive foretak med 03.212 som hovednæring (Jordbruk, skogbruk og fiske).
5.8 % av aktive
33 foretak med ansatte
96.5 % · MVA: 75.6 %
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Møre Rensefisk AS Konkursbo 937084390KBOProduksjon av yngel og settefisk i sjø og brakkvann · Averøy | Produksjon av yngel og settefisk i sjø og brakkvann | Averøy | 02.02.2026 |
Gaia Salmon Postsmolt II AS Konkursbo 936551157KBOProduksjon av yngel og settefisk i sjø og brakkvann · Hemnes | Produksjon av yngel og settefisk i sjø og brakkvann | Hemnes | 10.11.2025 |
Gaia Salmon Matfisk AS Konkursbo 936551122KBOProduksjon av yngel og settefisk i sjø og brakkvann · Hemnes | Produksjon av yngel og settefisk i sjø og brakkvann | Hemnes | 10.11.2025 |
Nordic Scallops Osen AS 936147224ASProduksjon av yngel og settefisk i sjø og brakkvann · Bergen | Produksjon av yngel og settefisk i sjø og brakkvann | Bergen | 11.09.2025 |
Nordic Scallops Aukra AS 936147038ASProduksjon av yngel og settefisk i sjø og brakkvann · Bergen | Produksjon av yngel og settefisk i sjø og brakkvann | Bergen | 11.09.2025 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.
Antall aktive foretak fordelt på fylke, basert på forretningsadressen.
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.