Statistikk
Tjenester tilknyttet skogbruk
Aktive foretak med 02.400 som hovednæring (Jordbruk, skogbruk og fiske).
Statistikk
Aktive foretak med 02.400 som hovednæring (Jordbruk, skogbruk og fiske).
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Qadirzada Driftstjenester 937640544ENKTjenester tilknyttet skogbruk · Eidskog | Tjenester tilknyttet skogbruk | Eidskog | 29.04.2026 |
Skog og Maskintjenester AS Tvangsavviklingsbo 837636612KBOTjenester tilknyttet skogbruk · Bremanger | Tjenester tilknyttet skogbruk | Bremanger | 29.04.2026 |
Stømne Skogsdrift 837634792ENKTjenester tilknyttet skogbruk · Froland | Tjenester tilknyttet skogbruk | Froland | 29.04.2026 |
Håvard Hole 837627052ENKTjenester tilknyttet skogbruk · Rauma | Tjenester tilknyttet skogbruk | Rauma | 28.04.2026 |
Fredriksen Trepleie 937619073ENKTjenester tilknyttet skogbruk · Bergen | Tjenester tilknyttet skogbruk | Bergen | 26.04.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.
9.4 % av aktive
106 foretak med ansatte
41.5 % · MVA: 62.8 %
Antall aktive foretak fordelt på fylke, basert på forretningsadressen.
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.