Statistikk
Husdyrhold ikke nevnt annet sted
Aktive foretak med 01.489 som hovednæring (Jordbruk, skogbruk og fiske).
Statistikk
Aktive foretak med 01.489 som hovednæring (Jordbruk, skogbruk og fiske).
8.1 % av aktive
13 foretak med ansatte
28.1 % · MVA: 50.1 %
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Osnes Biegeskjeft 937615930ENKHusdyrhold ikke nevnt annet sted · Oslo | Husdyrhold ikke nevnt annet sted | Oslo | 25.04.2026 |
Sverdrup Hund og Hobby 937605579ENKHusdyrhold ikke nevnt annet sted · Trysil | Husdyrhold ikke nevnt annet sted | Trysil | 24.04.2026 |
Thomas Netland 937473028ENKHusdyrhold ikke nevnt annet sted · Kvinnherad | Husdyrhold ikke nevnt annet sted | Kvinnherad | 21.04.2026 |
Nordli Birøkt 937479506ENKHusdyrhold ikke nevnt annet sted · Midt-Telemark | Husdyrhold ikke nevnt annet sted | Midt-Telemark | 07.04.2026 |
Murr Nappandia Bigård 937473125ENKHusdyrhold ikke nevnt annet sted · Moss | Husdyrhold ikke nevnt annet sted | Moss | 03.04.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.
Antall aktive foretak fordelt på fylke, basert på forretningsadressen.
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.