Statistikk
Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter
Aktive foretak med 01.250 som hovednæring (Jordbruk, skogbruk og fiske).
Statistikk
Aktive foretak med 01.250 som hovednæring (Jordbruk, skogbruk og fiske).
5.5 % av aktive
19 foretak med ansatte
27.9 % · MVA: 67.0 %
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Truls Torp 937590830ENKDyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter · Jevnaker | Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter | Jevnaker | 23.04.2026 |
Elizabeth Alnes 937440405ENKDyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter · Fjord | Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter | Fjord | 27.03.2026 |
Sjo V/ Skipabakken Gard 937368488ENKDyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter · Kvinnherad | Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter | Kvinnherad | 16.03.2026 |
Påbærtur AS 937242034ASDyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter · Tromsø | Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter | Tromsø | 25.02.2026 |
Den Lille Blåstrupen ANS 937134622ANSDyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter · Arendal | Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter | Arendal | 17.02.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.
Antall aktive foretak fordelt på fylke, basert på forretningsadressen.