Statistikk
Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster
Aktive foretak med 01.130 som hovednæring (Jordbruk, skogbruk og fiske).
Statistikk
Aktive foretak med 01.130 som hovednæring (Jordbruk, skogbruk og fiske).
6.1 % av aktive
147 foretak med ansatte
33.0 % · MVA: 64.7 %
Sist registrerte foretak i utvalget.
| Foretak | Næring | Sted | Registrert |
|---|---|---|---|
Lundstad Gård 937623658ENKDyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster · Sykkylven | Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster | Sykkylven | 27.04.2026 |
Treet Grønnsaker - Amdal Tjensvoll 937580665ENKDyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster · Tysvær | Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster | Tysvær | 22.04.2026 |
Hanne Henriksen 937561377ENKDyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster · Kvænangen | Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster | Kvænangen | 20.04.2026 |
Fennefoss Parsellhageforening 837338522FLIDyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster · Evje og Hornnes | Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster | Evje og Hornnes | 20.04.2026 |
Daniel Fosso Enk 937536038ENKDyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster · Vestby | Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster | Vestby | 15.04.2026 |
20 flere rader med Enlist® Plus
Plus-abonnement utvider topplistene fra 5 til 25 rader.
Antall aktive foretak fordelt på fylke, basert på forretningsadressen.
Aktive foretak gruppert etter organisasjonsform.