Bryn Aarflot AS
ASOslo
65 ansatteEtablert 1998 (28 år)69.100 Juridisk tjenesteyting
Representerer du Bryn Aarflot AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
ASOslo
Aksjonærfordeling for Bryn Aarflot AS fra Skatteetatens aksjonærregister.
Aksjonærer 2025
26
Aksjer totalt
631 949
Største eier
9.44 %
Bryn Aarflot AS
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Egne aksjer Org.nr 979 993 269 · post i eget selskap | 59 679 | 9.44 % |
| 2 | Espen Hov f. 1963 | 25 720 | 4.07 % |
| 3 | Harald Tafjord f. 1962 | 25 720 | 4.07 % |
| 4 | Cecilie Berglund f. 1966 | 25 720 |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
4.07 % |
| 5 | Nikolay Dontchev Nikolov f. 1971 | 25 720 | 4.07 % |
| 6 | Dag Erik Thrane f. 1963 | 25 720 | 4.07 % |
| 7 | Kristine Aarflot f. 1964 | 25 720 | 4.07 % |
| 8 | Celine Varmann Collett Jørgensen f. 1974 | 25 720 | 4.07 % |
| 9 | Trine Greaker Herzog f. 1974 | 25 720 | 4.07 % |
| 10 | Cecile Irene Hermansen f. 1961 | 25 720 | 4.07 % |
| 11 | Anne Wildeng f. 1963 | 25 720 | 4.07 % |
| 12 | Arild Tofting f. 1964 | 25 720 | 4.07 % |
| 13 | Ida Marie Schjerven Daae f. 1979 | 25 720 | 4.07 % |
| 14 | Lars Erik Hatlen f. 1960 | 25 720 | 4.07 % |
| 15 | Krister Mindrebøe f. 1973 | 25 720 | 4.07 % |
| 16 | Astrid Janette Solberg f. 1965 | 25 720 | 4.07 % |
| 17 | Håkon Tysnes Kaasin f. 1977 | 25 720 | 4.07 % |
| 18 | Jon Dagson Heggstad f. 1967 | 25 720 | 4.07 % |
| 19 | Pål Tonna f. 1973 | 25 720 | 4.07 % |
| 20 | Bjarne Gorgus Coward f. 1957 | 25 720 | 4.07 % |
| 21 | Kristine Rekdal f. 1970 | 25 720 | 4.07 % |
| 22 | Marianne Weiby Wulff f. 1972 | 19 290 | 3.05 % |
| 23 | Sebastian Sandve Stigar f. 1990 | 12 860 | 2.03 % |
| 24 | Frode Andre Moen f. 1973 | 12 860 | 2.03 % |
| 25 | Stine Sønstebø f. 1982 | 6 430 | 1.02 % |
| 26 | Laura Louise Mannering f. 1990 · NO | 6 430 | 1.02 % |
Eiendomsinformasjon
0301/209/348Tomt
BRA
Bygninger
Eiere
Andre foretak på adressen