Bio Dalane AS
ASEgersund
Etablert 2007 (19 år)35.300 Vannbåren og luftbåren varme- og kjøleforsyning
Representerer du Bio Dalane AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
Eiendomsinformasjon
1101/47/970Tomt
BRA
Bygninger
Sist omsatt
Eiere
Aksjonærfordeling for Bio Dalane AS fra Skatteetatens aksjonærregister.
Aksjonærer 2025
50
Aksjer totalt
4 368
Største eier
34.0 %
Green Bio Sør AS
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Green Bio Sør AS 983 347 657 | 1 484 | 34.0 % |
| 2 | Trygve Håland f. 1955 | 855 | 19.6 % |
| 3 | Sigvald Bernt Nodland f. 1941 | 463 | 10.6 % |
| 4 | Ottar Jone Rusdal |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2007.
Kilde: Aksjonærregisteret
f. 1966
| 232 |
5.31 % |
| 5 | Skogselskapet i Rogaland 847 019 832 | 200 | 4.58 % |
| 6 | Oddvar Arne Bjerkreim f. 1949 | 80 | 1.83 % |
| 7 | Svanhild Heie f. 1985 · NO | 70 | 1.60 % |
| 8 | Johan Egeland f. 1967 | 60 | 1.37 % |
| 9 | Per Toralv Gjedrem f. 1958 | 50 | 1.14 % |
| 10 | Eigersund Landsogns Skoglag 969 307 324 | 50 | 1.14 % |
| 11 | At Skog SA 989 086 642 | 50 | 1.14 % |
| 12 | May Sissel Nodland f. 1968 | 44 | 1.01 % |
| 13 | Ola Birkeland f. 1947 | 42 | 0.96 % |
| 14 | Kai Ove Rundevold f. 1965 | 40 | 0.92 % |
| 15 | Livar Fuglestad f. 1987 · NO | 40 | 0.92 % |
| 16 | Stein Pettersen f. 1961 | 33 | 0.76 % |
| 17 | Knut Erling Moksnes f. 1968 | 31 | 0.71 % |
| 18 | Jonas Michal Tengesdal f. 1962 | 30 | 0.69 % |
| 19 | Magne Henry Grude f. 1962 | 30 | 0.69 % |
| 20 | Paul Svela f. 1951 | 30 | 0.69 % |
| 21 | Ivar Are Veen f. 1974 | 30 | 0.69 % |
| 22 | A/S Skog 920 405 738 | 28 | 0.64 % |
| 23 | Sigurd Tengsareid f. 1946 | 26 | 0.60 % |
| 24 | Jæren Skog AS 816 841 542 | 21 | 0.48 % |
| 25 | Eva Fotland f. 1941 | 20 | 0.46 % |
| 26 | Egil Omdal f. 1974 | 20 | 0.46 % |
| 27 | Nærbø Skogselskap SA 975 664 457 | 20 | 0.46 % |
| 28 | John Harry Egeland f. 1948 | 20 | 0.46 % |
| 29 | Magne Mydland f. 1964 | 20 | 0.46 % |
| 30 | Tom Magne Tengsareid f. 1957 | 20 | 0.46 % |
| 31 | Tor Gunnar Gjedrem f. 1986 | 20 | 0.46 % |
| 32 | Ove Helge Ommedal f. 1966 | 20 | 0.46 % |
| 33 | Håkon Øgreid Moksnes f. 1969 | 15 | 0.34 % |
| 34 | Anne Helene Moksnes f. 1944 | 14 | 0.32 % |
| 35 | Ivar Sleveland f. 1955 | 10 | 0.23 % |
| 36 | Harald Søyland f. 1950 | 10 | 0.23 % |
| 37 | Torbjørn Ognedal f. 1955 | 10 | 0.23 % |
| 38 | Johan Reinert Grønning f. 1953 | 10 | 0.23 % |
| 39 | Aud Torill Egeland f. 1952 | 10 | 0.23 % |
| 40 | Asbjørn Magnus Tjellesvik f. 1957 | 10 | 0.23 % |
| 41 | Torleiv Bjerkreim Øygard f. 1948 | 10 | 0.23 % |
| 42 | Lilly Ørsland f. 1945 | 10 | 0.23 % |
| 43 | Arne Osland f. 1954 | 10 | 0.23 % |
| 44 | André Gjedrem f. 1955 | 10 | 0.23 % |
| 45 | Sverre Bernhard Ørsland f. 1946 | 10 | 0.23 % |
| 46 | Klara Evy Grønning f. 1959 | 10 | 0.23 % |
| 47 | Hans Petter Bøgh Hafsø f. 1979 | 10 | 0.23 % |
| 48 | Arild Waage f. 1955 | 10 | 0.23 % |
| 49 | Ove Østrem f. 1941 | 10 | 0.23 % |
| 50 | Jan Arild Egeland f. 1966 | 10 | 0.23 % |
ASEgersund