Exact Therapeutics AS
ASOslo
12 ansatteEtablert 2012 (14 år)72.100 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk
Representerer du Exact Therapeutics AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
Eiendomsinformasjon
0301/50/320Tomt
BRA
Bygninger
Eiere
Andre foretak på adressen
Aksjonærfordeling for Exact Therapeutics AS fra Skatteetatens aksjonærregister.
Aksjonærer 2025
377
Aksjer totalt
63 263 347
Største eier
26.3 %
Ubs Financial Services Inc.
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Ubs Financial Services Inc. 201 263 719 · US | 16 647 956 | 26.3 % |
| 2 | Investinor Direkte AS 925 093 718 | 6 105 522 | 9.65 % |
| 3 | Canica AS 938 701 237 | 4 291 316 | 6.78 % |
| 4 | Brekke Holding AS |
Se alle aksjonærene
Dette selskapet har 377 aksjonærer. Plus gir deg tilgang til alle sidene.
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2012.
Kilde: Aksjonærregisteret
959 472 645
| 3 050 000 |
4.82 % |
| 5 | Kvåle AS 918 305 572 | 3 024 270 | 4.78 % |
| 6 | Paacs Invest AS 990 735 441 | 2 699 842 | 4.27 % |
| 7 | Helene Sundt AS 986 391 355 | 2 688 291 | 4.25 % |
| 8 | Andrew John Healey f. 1963 | 2 123 885 | 3.36 % |
| 9 | Per Christian Sontum f. 1960 | 1 767 127 | 2.79 % |
| 10 | Optimuspistor AS 811 669 342 | 1 745 464 | 2.76 % |
| 11 | Goldman Sachs & co. Llc 200 409 345 · US | 1 255 956 | 1.99 % |
| 12 | J.P. Morgan SE 201 170 389 · LU | 1 244 999 | 1.97 % |
| 13 | Kvantia AS 936 654 347 | 1 165 568 | 1.84 % |
| 14 | Dnb Bank ASA 984 851 006 | 1 009 799 | 1.60 % |
| 15 | T.D. Veen AS 937 940 416 | 1 004 741 | 1.59 % |
| 16 | Cgs Holding AS 986 391 401 | 890 500 | 1.41 % |
| 17 | Norda ASA 984 648 820 | 860 215 | 1.36 % |
| 18 | P53 Invest AS 921 517 378 | 726 500 | 1.15 % |
| 19 | J.P. Morgan SE 201 170 494 · LU | 719 109 | 1.14 % |
| 20 | Jakob Hatteland Holding AS 974 498 359 | 553 982 | 0.88 % |
| 21 | Sundt AS 974 525 836 | 551 136 | 0.87 % |
| 22 | Virkelyst AS 989 982 893 | 450 000 | 0.71 % |
| 23 | Tri-Li Holding AS 959 428 069 | 410 000 | 0.65 % |
| 24 | Weinberg Invest AS 985 214 557 | 397 764 | 0.63 % |
| 25 | Gratius AS 911 669 323 | 352 750 | 0.56 % |
| 26 | Dag Magnar Evje f. 1957 | 348 634 | 0.55 % |
| 27 | William Martin Castell f. 1947 · Storbritannia | 346 664 | 0.55 % |
| 28 | N. A. Andresens Eftf. AS 926 149 245 | 300 000 | 0.47 % |
| 29 | Pegus AS 936 180 159 | 296 726 | 0.47 % |
| 30 | Det Norske Eiendomscompagnie AS 990 474 273 | 291 839 | 0.46 % |
| 31 | Morten Christoffer Fares f. 1963 | 225 000 | 0.36 % |
| 32 | Advokatfirma Syvertsen AS 918 329 110 | 222 925 | 0.35 % |
| 33 | Storfjell AS 981 321 111 | 205 000 | 0.32 % |
| 34 | Syfras AS 988 396 605 | 205 000 | 0.32 % |
| 35 | Science Invest AS 921 688 725 | 179 250 | 0.28 % |
| 36 | Fikkan Pharma AS 915 077 307 | 173 890 | 0.27 % |
| 37 | Svein Erik Syvertsen f. 1960 | 170 000 | 0.27 % |
| 38 | Ews Stiftelsen 974 680 246 | 166 793 | 0.26 % |
| 39 | Nordnet Livsforsikring AS 914 350 956 | 135 916 | 0.21 % |
| 40 | Ubiquity AS 921 533 268 | 134 000 | 0.21 % |
| 41 | Olav Marås f. 1931 | 132 000 | 0.21 % |
| 42 | Trk Group AS 989 288 822 | 128 250 | 0.20 % |
| 43 | Caaby AS 891 780 982 | 123 440 | 0.20 % |
| 44 | Myna AS 935 008 328 | 120 000 | 0.19 % |
| 45 | Basen Kapital AS 991 347 356 | 112 096 | 0.18 % |
| 46 | Hemstad Holding AS 933 458 539 | 106 314 | 0.17 % |
| 47 | Wealins S.A. 201 095 956 · LU | 100 000 | 0.16 % |
| 48 | Torkil Solbakken f. 1985 | 100 000 | 0.16 % |
| 49 | Jesem AS 989 814 885 | 94 010 | 0.15 % |
| 50 | Marte Ottesen f. 1964 | 86 000 | 0.14 % |
ASOslo