Blueberry Capital AS
ASOslo
Etablert 2010 (16 år)64.312 Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond
ASOslo
Etablert 2010 (16 år)64.312 Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASOslo
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 51 | Camelia AS 875 333 712 | 95 | 0.60 % |
| 52 | John Ola Larsen Hjelle f. 1983 | 89 | 0.56 % |
| 53 | Rapp & Co AS 917 090 211 | 88 | 0.55 % |
| 54 | Roar Lie f. 1957 | 88 | 0.55 % |
| 55 | Laga Holding AS 997 242 793 | 88 | 0.55 % |
| 56 | Bjørnvold Invest AS 990 644 330 | 86 | 0.54 % |
| 57 | Apo-Nor AS 995 466 015 | 85 | 0.54 % |
| 58 | Schoci AS 929 465 725 | 83 | 0.52 % |
| 59 | Hansh AS 921 131 097 | 81 | 0.51 % |
| 60 | Unhjem Invest AS 918 305 416 | 81 | 0.51 % |
| 61 | Oryx Invest AS 927 049 007 | 81 | 0.51 % |
| 62 | Ragazzi AS 920 473 237 | 78 | 0.49 % |
| 63 | Tor Herman Smedsrud f. 1987 | 78 | 0.49 % |
| 64 | Cream HF AS 927 215 705 | 76 | 0.48 % |
| 65 | Khih AS 922 065 004 | 75 | 0.47 % |
| 66 | Tor Egil Holmen f. 1965 | 75 | 0.47 % |
| 67 | Wildhorn Invest AS 988 394 831 | 72 | 0.45 % |
| 68 | La Granja AS 930 883 492 | 72 | 0.45 % |
| 69 | Hd Capital AS 920 898 963 | 67 | 0.42 % |
| 70 | Jørgen Smith Larsen f. 1957 | 66 | 0.42 % |
| 71 | Kristian Sommerfelt Kjelstad f. 1985 | 64 | 0.40 % |
| 72 | Navio AS 850 020 612 | 62 | 0.39 % |
| 73 | Eivind Rimstad f. 1985 | 62 | 0.39 % |
| 74 | Atticus AS 916 708 831 | 62 | 0.39 % |
| 75 | Harald Magnus Sommer Andreassen f. 1956 | 60 | 0.38 % |
| 76 | Steinar Johan Aarskog f. 1952 | 56 | 0.35 % |
| 77 | C. Smith Holding AS 923 052 313 | 56 | 0.35 % |
| 78 | Bonus Pater AS 820 000 722 | 56 | 0.35 % |
| 79 | K2 Kapital AS 927 208 520 | 56 | 0.35 % |
| 80 | Steinar Thore Nyrud f. 1968 | 56 | 0.35 % |
| 81 | Halleluja AS 995 210 991 | 56 | 0.35 % |
| 82 | Piiotarho AS 989 071 874 | 54 | 0.34 % |
| 83 | Jonas Lie Eidal f. 1986 | 54 | 0.34 % |
| 84 | Ruver AS 925 207 268 | 54 | 0.34 % |
| 85 | Vidar Slåtten f. 1982 | 54 | 0.34 % |
| 86 | Kjetil Eidesvik AS 927 652 331 | 52 | 0.33 % |
| 87 | Björkudden AS 931 019 104 | 50 | 0.32 % |
| 88 | Trond Jørgensen f. 1958 | 48 | 0.30 % |
| 89 | Johannes Eldøy AS 997 790 790 | 47 | 0.30 % |
| 90 | Holtanna AS 815 890 442 | 42 | 0.26 % |
| 91 | Thomas Borthen f. 1991 | 41 | 0.26 % |
| 92 | Eilo Invest AS 919 680 660 | 40 | 0.25 % |
| 93 | Sondre Nøst Arnesen f. 1986 | 40 | 0.25 % |
| 94 | Dunder AS 968 789 872 | 39 | 0.25 % |
| 95 | Butenschøn Boye AS 922 860 017 | 39 | 0.25 % |
| 96 | Andrea Invest AS 818 430 582 | 38 | 0.24 % |
| 97 | Rygg & Rehab AS 995 660 407 | 38 | 0.24 % |
| 98 | Espe Wibstad AS 990 171 815 | 38 | 0.24 % |
| 99 | Mighty Reds AS 913 754 433 | 38 | 0.24 % |
| 100 | Venividivici AS 989 574 361 | 37 | 0.23 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2010.
Kilde: Aksjonærregisteret