Insr ASA
ASAOslo
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2009 (17 år)00.000 Uoppgitt
ASAOslo
Etablert 2009 (17 år)00.000 Uoppgitt
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASAOslo
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 251 | Gunnar Askeland f. 1958 | 22 800 | <0,01 % |
| 252 | Vigdis Nordheim f. 1969 | 22 002 | <0,01 % |
| 253 | Oceana Invest AS 989 188 259 | 22 000 | <0,01 % |
| 254 | Emmanuel Orji Mba f. 1981 | 21 720 | <0,01 % |
| 255 | Piotr Arkadiusz Sieminski f. 1969 | 21 500 | <0,01 % |
| 256 | Pål Bech Lind f. 1988 | 21 445 | <0,01 % |
| 257 | Håkon Hølleland f. 1958 | 21 388 | <0,01 % |
| 258 | Hans Kristian Urdahl f. 2001 | 21 373 | <0,01 % |
| 259 | Emil Stuvland Gunnarsson f. 1980 | 21 000 | <0,01 % |
| 260 | Kokulan Ratnasingam f. 1979 | 20 670 | <0,01 % |
| 261 | Varathan Nalliah f. 1968 | 20 627 | <0,01 % |
| 262 | Nils Erik Bergerud f. 1981 | 20 600 | <0,01 % |
| 263 | Terje Sørland f. 1953 | 20 455 | <0,01 % |
| 264 | Arne Ulrik Høisæt f. 1947 | 20 321 | <0,01 % |
| 265 | Angell Invest AS 995 255 529 | 20 309 | <0,01 % |
| 266 | Børge Tranøy Hovden f. 1992 | 20 000 | <0,01 % |
| 267 | Mohammed Benfaddoul f. 1953 | 20 000 | <0,01 % |
| 268 | Stephan Foldøy Dickinson f. 1981 | 20 000 | <0,01 % |
| 269 | Glenn Morten Rimestad f. 1976 | 20 000 | <0,01 % |
| 270 | Morten Hundsnes f. 1978 | 20 000 | <0,01 % |
| 271 | Knut Arild Folkestad f. 1960 | 20 000 | <0,01 % |
| 272 | Karsten Størksen f. 1949 | 20 000 | <0,01 % |
| 273 | Jorge Damian Yela Lopez f. 1985 | 20 000 | <0,01 % |
| 274 | Bjørn Lindstad f. 1925 | 20 000 | <0,01 % |
| 275 | Dag Brynjulv Strømme f. 1962 | 20 000 | <0,01 % |
| 276 | Ingunn Kvåle f. 1954 | 20 000 | <0,01 % |
| 277 | Håkon Johnsen f. 1961 | 20 000 | <0,01 % |
| 278 | Abraham Pettersen f. 1994 | 20 000 | <0,01 % |
| 279 | Jan-Ove Nåtedal f. 1966 | 20 000 | <0,01 % |
| 280 | Eirik Jørgen Sveholt f. 1968 | 20 000 | <0,01 % |
| 281 | Asbjørn Ferdinand Kaspersen f. 1953 | 20 000 | <0,01 % |
| 282 | Jan-Åke Örjan Westergren f. 1957 | 20 000 | <0,01 % |
| 283 | Kristin Camilla Espedal Gavigan f. 1995 | 20 000 | <0,01 % |
| 284 | Yngve Svingen f. 1968 | 20 000 | <0,01 % |
| 285 | Roy Albin Bylund f. 1969 | 20 000 | <0,01 % |
| 286 | Ferenc Karoly Ladiszlaidesz f. 1943 | 20 000 | <0,01 % |
| 287 | Jostein Arnkværn f. 1967 | 20 000 | <0,01 % |
| 288 | Kirsten Brennsund f. 1960 · Danmark | 20 000 | <0,01 % |
| 289 | Ahmad Ibrahim Ayche f. 1966 | 20 000 | <0,01 % |
| 290 | Jonas Hammervold f. 1988 | 20 000 | <0,01 % |
| 291 | Martin Eric Foss Little f. 1979 | 20 000 | <0,01 % |
| 292 | Stian Ådland f. 1989 | 20 000 | <0,01 % |
| 293 | Cato-Andre Erichsen Ordemann f. 1994 | 20 000 | <0,01 % |
| 294 | Samuel Johannes Mihreteab f. 1980 | 20 000 | <0,01 % |
| 295 | Dag Edvard Høynes f. 1956 | 20 000 | <0,01 % |
| 296 | Ingjerd Anderson f. 1965 | 20 000 | <0,01 % |
| 297 | Meiningen Holding AS 889 234 652 | 19 649 | <0,01 % |
| 298 | Jakub Dariusz Nobis f. 1986 | 19 607 | <0,01 % |
| 299 | Sondre Thilo Halleland f. 1993 | 19 607 | <0,01 % |
| 300 | Trond Arne Nilsen f. 1967 | 19 267 | <0,01 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2009.
Kilde: Aksjonærregisteret