PANORO ENERGY ASA
994 051 067ASAOSLO
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2009 (17 år)35.210 Produksjon av gass
994 051 067ASAOSLO
Etablert 2009 (17 år)35.210 Produksjon av gass
Eierfordeling per 2024 fra Skatteetatens aksjonærregister.
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 51 | Verdipapirfondet Storebrand Norge 938 651 728 | 315 321 | 0.27 % |
| 52 | Urion Holdings (malta) Limited Malta Utenlandsk | 307 578 | 0.26 % |
| 53 | Kjus Holding AS 967 675 318 | 307 270 | 0.26 % |
| 54 | Danske Bank 977 074 010 | 300 706 | 0.26 % |
| 55 | Clearstream Banking S.a. Luxembourg Utenlandsk | 300 143 | 0.26 % |
| 56 | Holtex AS 944 756 388 | 300 000 | 0.26 % |
| 57 | Brownske Bevegelser AS 989 206 346 | 300 000 | 0.26 % |
| 58 | Vestgarden AS 990 188 602 | 300 000 | 0.26 % |
| 59 | AS Audley 916 224 532 | 296 129 | 0.25 % |
| 60 | Qazi Muhammad Abdul Qadeer f. 1978 · Storbritannia | 293 432 | 0.25 % |
| 61 | Jakob Iqbal f. 1972 | 284 600 | 0.24 % |
| 62 | Gkt-Holding AS 926 993 410 | 281 000 | 0.24 % |
| 63 | Ubs Ag Storbritannia Utenlandsk | 251 520 | 0.22 % |
| 64 | Ph Capital AS 912 529 045 | 250 000 | 0.21 % |
| 65 | Bnp Paribas Sveits Utenlandsk | 245 314 | 0.21 % |
| 66 | Ole Johan Handeland f. 1943 | 240 268 | 0.21 % |
| 67 | Oddmar Tenold f. 1959 | 232 414 | 0.20 % |
| 68 | Ubs Switzerland Ag Sveits Utenlandsk | 229 249 | 0.20 % |
| 69 | Einar Kristian Tveitå f. 1973 | 222 000 | 0.19 % |
| 70 | Bank Julius Baer And Co Ltd Sveits Utenlandsk | 220 600 | 0.19 % |
| 71 | Nordvegen Forvaltning AS 924 325 364 | 214 000 | 0.18 % |
| 72 | Jolly Roger AS 990 172 854 | 210 000 | 0.18 % |
| 73 | August Ringvold Agentur AS 915 410 456 | 206 024 | 0.18 % |
| 74 | Saxo Bank A/S Danmark Utenlandsk | 205 619 | 0.18 % |
| 75 | Gunnar Håkon Eide f. 1947 | 202 500 | 0.17 % |
| 76 | Torleif Ahlsand f. 1966 | 200 000 | 0.17 % |
| 77 | Kristian Falnes AS 888 832 602 | 200 000 | 0.17 % |
| 78 | Leoville AS 990 542 430 | 200 000 | 0.17 % |
| 79 | Hallgeir Skogly f. 1957 | 198 856 | 0.17 % |
| 80 | Bank Julius Bär & Co. Ag Sveits Utenlandsk | 194 600 | 0.17 % |
| 81 | Noma Fokus AS 916 939 175 | 190 000 | 0.16 % |
| 82 | Torstein Sanness f. 1947 | 185 289 | 0.16 % |
| 83 | Dnb Bank ASA Utenlandsk | 178 776 | 0.15 % |
| 84 | Arnbjørn Dyrdal f. 1959 | 177 913 | 0.15 % |
| 85 | Frode Martinsen f. 1979 | 176 000 | 0.15 % |
| 86 | Erik Nygaard f. 1958 | 174 306 | 0.15 % |
| 87 | Citibank Europe Plc Irland Utenlandsk | 173 461 | 0.15 % |
| 88 | Guttorm Kjelsvik f. 1948 | 172 000 | 0.15 % |
| 89 | Snorre Kleppe f. 1975 | 164 969 | 0.14 % |
| 90 | Senron AS 988 958 220 | 164 915 | 0.14 % |
| 91 | Per Svendsen f. 1965 | 163 087 | 0.14 % |
| 92 | Bjørn Ove Sigbjørnsen f. 1957 | 162 300 | 0.14 % |
| 93 | Thunder Invest AS 992 091 932 | 158 104 | 0.14 % |
| 94 | Source Invest AS 914 411 688 | 157 850 | 0.13 % |
| 95 | Morgan Stanley & Co. Int. Plc. Storbritannia Utenlandsk | 156 797 | 0.13 % |
| 96 | Hans Øgård Jonsgard f. 1974 | 153 900 | 0.13 % |
| 97 | Frode Nummedal f. 1967 | 153 893 | 0.13 % |
| 98 | Avanza Bank Ab Sverige Utenlandsk | 151 356 | 0.13 % |
| 99 | Cspn Holding AS 991 897 216 | 150 000 | 0.13 % |
| 100 | Stein Erik Skogstad f. 1964 | 150 000 | 0.13 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Vi har data for 3 årganger (2022–2024). Plus gir deg hele tidsserien.