Gamle Borgenvei 20 Invest AS
ASOslo
Etablert 2008 (18 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ASOslo
Etablert 2008 (18 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASOslo
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 151 | Lillian Signe Høydal f. 1951 | 4 510 | 0.30 % |
| 152 | Kari Selte Tybring-Gjedde f. 1939 | 4 462 | 0.30 % |
| 153 | T Holding AS 989 228 994 | 4 360 | 0.29 % |
| 154 | Giro Trade AS 822 602 282 | 4 356 | 0.29 % |
| 155 | Øs 10 Invest AS 912 159 787 | 4 130 | 0.28 % |
| 156 | Lene Kristiansen Bugjerde f. 1964 | 4 119 | 0.27 % |
| 157 | Hilde Egeland Nielsen f. 1959 | 4 119 | 0.27 % |
| 158 | Rune Kristiansen f. 1964 | 4 118 | 0.27 % |
| 159 | Arvid Nyborg AS 989 099 728 | 4 000 | 0.27 % |
| 160 | AS Lysefjell 988 849 693 | 4 000 | 0.27 % |
| 161 | Roar Orderdalen f. 1953 | 4 000 | 0.27 % |
| 162 | Tec Venture AS 989 262 467 | 4 000 | 0.27 % |
| 163 | Ksl Invest AS 989 010 263 | 4 000 | 0.27 % |
| 164 | Asteg AS 994 540 203 | 3 500 | 0.23 % |
| 165 | Harry Hole Stiftelsen 992 838 744 | 3 000 | 0.20 % |
| 166 | Randerslegatet for Helsemessig og Sosial Støtte 938 709 688 | 3 000 | 0.20 % |
| 167 | Kom Forlag AS 957 599 397 | 3 000 | 0.20 % |
| 168 | Panterpus AS 931 526 774 | 3 000 | 0.20 % |
| 169 | Akw Holding AS 997 345 649 | 3 000 | 0.20 % |
| 170 | Gunnerud Eiendom AS 984 681 844 | 3 000 | 0.20 % |
| 171 | Asda AS 932 614 898 | 3 000 | 0.20 % |
| 172 | Squous ANS 993 271 624 | 3 000 | 0.20 % |
| 173 | Lk Utleie AS 946 326 127 | 3 000 | 0.20 % |
| 174 | Lillehammer Invest AS 937 828 365 | 3 000 | 0.20 % |
| 175 | Egil Fyllingsnes Holding AS 989 245 074 | 3 000 | 0.20 % |
| 176 | Riberg Eiendom AS 915 090 710 | 3 000 | 0.20 % |
| 177 | Ingro - Holding AS 988 895 601 | 3 000 | 0.20 % |
| 178 | H-Holding Invest AS 988 921 823 | 3 000 | 0.20 % |
| 179 | Thorjuice AS 932 614 901 | 3 000 | 0.20 % |
| 180 | Irene Sævik Holding AS 989 105 086 | 2 949 | 0.20 % |
| 181 | Backhand AS 917 658 048 | 2 879 | 0.19 % |
| 182 | Evrik Invest AS 995 618 907 | 2 752 | 0.18 % |
| 183 | Tore Ruud Holding AS 989 018 221 | 2 750 | 0.18 % |
| 184 | Anne Gautvik Horten f. 1969 | 2 717 | 0.18 % |
| 185 | Nord Østerdal Kraftlag Andelsverk AS 981 309 103 | 2 611 | 0.17 % |
| 186 | Cicero Holding AS 821 880 262 | 2 575 | 0.17 % |
| 187 | Molde Domkirkes Sokn 976 996 798 | 2 542 | 0.17 % |
| 188 | Kathrine Veum AS 994 096 524 | 2 500 | 0.17 % |
| 189 | Helge Natterøy AS 989 202 731 | 2 500 | 0.17 % |
| 190 | Eimajo AS 990 452 709 | 2 379 | 0.16 % |
| 191 | Coseb AS 924 203 064 | 2 378 | 0.16 % |
| 192 | Ingjerd Beate Offenberg f. 1974 | 2 049 | 0.14 % |
| 193 | Lillehammer Trelast AS 997 155 297 | 2 000 | 0.13 % |
| 194 | Grani Holding AS 913 001 796 | 2 000 | 0.13 % |
| 195 | Esther Bieri Sæther f. 1946 | 2 000 | 0.13 % |
| 196 | Sverre Atle Larssen f. 1946 | 2 000 | 0.13 % |
| 197 | Palm Holding AS 989 189 077 | 2 000 | 0.13 % |
| 198 | Tunn AS 963 960 336 | 2 000 | 0.13 % |
| 199 | Ødelien Eiendom AS 890 022 642 | 2 000 | 0.13 % |
| 200 | Berit Marie Bugge Arnestad f. 1930 | 2 000 | 0.13 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2008.
Kilde: Aksjonærregisteret