Norne Securities AS
ASBergen
42 ansatteEtablert 2008 (18 år)66.120 Verdipapirmegling
Representerer du Norne Securities AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
Aksjonærfordeling for Norne Securities AS fra Skatteetatens aksjonærregister.
Aksjonærer 2025
45
Aksjer totalt
18 431 839
Største eier
50.0 %
Sparebanken Vest
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Sparebanken Vest 832 554 332 | 9 214 188 | 50.0 % |
| 2 | Fana Sparebank 937 896 859 | 1 522 129 | 8.26 % |
| 3 | Sparebanken Møre 937 899 319 | 1 283 963 | 6.97 % |
| 4 |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2008.
Kilde: Aksjonærregisteret
Org.nr 992 881 828 · post i eget selskap
| 1 002 266 |
5.44 % |
| 5 | Must AS 933 542 084 | 532 730 | 2.89 % |
| 6 | Sparebanken Øst 937 888 937 | 396 735 | 2.15 % |
| 7 | Spareskillingsbanken 937 894 716 | 359 251 | 1.95 % |
| 8 | Askim & Spydeberg Sparebank 937 885 199 | 294 354 | 1.60 % |
| 9 | Voss Sparebank 937 897 286 | 277 720 | 1.51 % |
| 10 | Erik Valen f. 1967 | 276 500 | 1.50 % |
| 11 | Flekkefjord Sparebank 937 894 627 | 244 261 | 1.33 % |
| 12 | Søgne og Greipstad Sparebank 937 895 054 | 239 494 | 1.30 % |
| 13 | Skudenes & Aakra Sparebank 937 896 670 | 239 494 | 1.30 % |
| 14 | Furu Pl AS 937 600 208 | 202 800 | 1.10 % |
| 15 | Stig Ole Sevaldsen f. 1967 | 202 800 | 1.10 % |
| 16 | Sparebank 68 Grader Nord 937 905 378 | 157 733 | 0.86 % |
| 17 | Drangedal Sparebank 937 891 601 | 120 358 | 0.65 % |
| 18 | Luster Sparebank 937 898 614 | 119 759 | 0.65 % |
| 19 | Lillesands Sparebank 937 893 655 | 119 759 | 0.65 % |
| 20 | Aasen Sparebank 937 903 502 | 117 039 | 0.63 % |
| 21 | Nidaros Sparebank 937 902 719 | 104 051 | 0.56 % |
| 22 | Fossheimen AS 914 239 524 | 100 000 | 0.54 % |
| 23 | Vira Invest AS 989 304 887 | 100 000 | 0.54 % |
| 24 | Jørgen Falch-Monsen f. 1971 | 100 000 | 0.54 % |
| 25 | Bobby Tables AS 926 523 198 | 100 000 | 0.54 % |
| 26 | Sparebanken Din Telemark 937 891 512 | 96 460 | 0.52 % |
| 27 | Tolga-Os Sparebank 816 793 432 | 88 982 | 0.48 % |
| 28 | Selbu Sparebank 937 901 836 | 81 418 | 0.44 % |
| 29 | Petter Slyngstadli f. 1970 | 81 157 | 0.44 % |
| 30 | Svein Erik Strand Tønnesen f. 1987 | 81 157 | 0.44 % |
| 31 | Morten Furholm Pettersen f. 1979 | 81 157 | 0.44 % |
| 32 | Stadsbygd Sparebank 937 902 352 | 68 611 | 0.37 % |
| 33 | Ørland Sparebank 937 901 925 | 68 484 | 0.37 % |
| 34 | Erlend Kjellevold Storesund f. 1985 | 49 506 | 0.27 % |
| 35 | Espen Reisæter Sandven f. 1975 | 49 505 | 0.27 % |
| 36 | Morten Lyssand f. 1985 | 48 000 | 0.26 % |
| 37 | Trond Schieldrop f. 1966 | 48 000 | 0.26 % |
| 38 | Jaspal Singh Virdee f. 1993 | 30 000 | 0.16 % |
| 39 | Nerijus Slikas LT Utenlandsk | 27 018 | 0.15 % |
| 40 | Lars Morten Jordalen f. 1979 | 25 000 | 0.14 % |
| 41 | Anthony Trædal Silver f. 1961 | 25 000 | 0.14 % |
| 42 | Helga Kristine Sælen f. 1980 | 25 000 | 0.14 % |
| 43 | Judita Kairien LT Utenlandsk | 10 000 | 0.05 % |
| 44 | Kristina Ivanova LT Utenlandsk | 10 000 | 0.05 % |
| 45 | Lars Arne Sande Rygg f. 1995 | 10 000 | 0.05 % |
ASBergen