Emerging Europe Land Development AS
ASOslo
AktivtForetaksregisteret
Registrert med ansatteEtablert 2008 (18 år)68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
ASOslo
Registrert med ansatteEtablert 2008 (18 år)68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASOslo
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 251 | Maria Klonteig f. 1988 | 174 904 | <0,01 % |
| 252 | K-Senteret Supermarked AS 953 369 001 | 163 000 | <0,01 % |
| 253 | Skandun AS 889 181 192 | 158 933 | <0,01 % |
| 254 | Bjørn Vidar Formo f. 1949 | 158 720 | <0,01 % |
| 255 | Jejo Capital AS 988 569 801 | 149 199 | <0,01 % |
| 256 | Morten Qvale f. 1957 | 146 796 | <0,01 % |
| 257 | Sibean AS 988 751 332 | 143 574 | <0,01 % |
| 258 | Knut Arvid Kirkebøen f. 1960 | 141 666 | <0,01 % |
| 259 | Karen Sophie Gran Utenlandsk | 138 833 | <0,01 % |
| 260 | Einar Boye Gran Utenlandsk | 138 833 | <0,01 % |
| 261 | Jens Otto Gran f. 1960 | 138 833 | <0,01 % |
| 262 | Eva Benedicte Gran f. 1966 | 138 832 | <0,01 % |
| 263 | Florett Holding AS 987 168 005 | 138 347 | <0,01 % |
| 264 | T B Eiendom AS 910 452 894 | 135 334 | <0,01 % |
| 265 | Tom Arve Furuseth f. 1949 | 135 334 | <0,01 % |
| 266 | Harald Klepsvik Invest AS 991 323 910 | 135 210 | <0,01 % |
| 267 | Øs Konsult AS 989 193 139 | 134 800 | <0,01 % |
| 268 | Gahrd Holding AS 980 491 080 | 134 544 | <0,01 % |
| 269 | Berit Langstad Utenlandsk | 133 908 | <0,01 % |
| 270 | Flotve Invest AS 989 145 851 | 133 887 | <0,01 % |
| 271 | Ditka Invest AS 994 854 224 | 130 881 | <0,01 % |
| 272 | Swedbank Ab Sverige Utenlandsk | 130 636 | <0,01 % |
| 273 | Nordnet Bank Ab Sverige Utenlandsk | 129 591 | <0,01 % |
| 274 | Oberst Invest AS 991 645 020 | 129 267 | <0,01 % |
| 275 | Hph Holding AS 989 134 310 | 128 036 | <0,01 % |
| 276 | Vika Detalj AS 980 332 705 | 126 889 | <0,01 % |
| 277 | Lene G Holding AS 923 356 215 | 126 694 | <0,01 % |
| 278 | Oven Holding AS 989 011 383 | 126 694 | <0,01 % |
| 279 | Otto Kristian Hansen f. 1937 | 124 525 | <0,01 % |
| 280 | Nordberg Invest AS 989 119 834 | 123 157 | <0,01 % |
| 281 | Støldal Eiendom AS 916 394 462 | 120 363 | <0,01 % |
| 282 | Hans Henrik Hartmann f. 1930 | 117 090 | <0,01 % |
| 283 | Strømø Bygg AS 990 485 895 | 117 011 | <0,01 % |
| 284 | Three Barrel Invest AS 990 485 933 | 117 011 | <0,01 % |
| 285 | Thoda Invest AS 890 583 172 | 113 686 | <0,01 % |
| 286 | Hab Invest AS 992 798 939 | 110 715 | <0,01 % |
| 287 | Per Frostad f. 1934 | 110 010 | <0,01 % |
| 288 | Etram AS 990 573 808 | 110 000 | <0,01 % |
| 289 | Øyvind Verket f. 1983 | 107 144 | <0,01 % |
| 290 | Anders Verket f. 1981 | 107 144 | <0,01 % |
| 291 | Astri Marija Rosenqvist f. 1953 | 103 782 | <0,01 % |
| 292 | Caroline Grønvold f. 1974 | 102 889 | <0,01 % |
| 293 | Jens Solli f. 1935 | 101 698 | <0,01 % |
| 294 | Marius Wendelborg Gahr f. 1979 | 100 000 | <0,01 % |
| 295 | Semeco AS 988 877 247 | 100 000 | <0,01 % |
| 296 | Atle Helle Eigedom AS 971 231 734 | 100 000 | <0,01 % |
| 297 | Sunnfjord Apotek Førde AS 992 796 995 | 100 000 | <0,01 % |
| 298 | Bengt Emil Wilson f. 1945 | 100 000 | <0,01 % |
| 299 | Abp Eiendom AS 921 864 965 | 100 000 | <0,01 % |
| 300 | J F Fleischer Tønjum AS 987 922 109 | 99 920 | <0,01 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2008.
Kilde: Aksjonærregisteret