Emerging Europe Land Development AS
ASOslo
AktivtForetaksregisteret
Registrert med ansatteEtablert 2008 (18 år)68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
ASOslo
Registrert med ansatteEtablert 2008 (18 år)68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASOslo
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 201 | Nils Petter Rabbe f. 1980 | 1 716 667 | 0.03 % |
| 202 | Anne-Marit Petersen Lie f. 1952 | 1 666 667 | 0.03 % |
| 203 | Tebe Finans AS 981 489 829 | 1 452 274 | 0.03 % |
| 204 | Lorraine Tønnessen Dalen f. 1966 | 1 406 137 | 0.02 % |
| 205 | Karin Tønnessen f. 1960 | 1 406 137 | 0.02 % |
| 206 | Thebera Invest AS 979 677 235 | 1 383 333 | 0.02 % |
| 207 | Jon-Erik Holm-Jensen f. 1950 | 1 333 333 | 0.02 % |
| 208 | Qitit AS 999 562 310 | 1 240 820 | 0.02 % |
| 209 | Agio AS 991 406 255 | 1 193 108 | 0.02 % |
| 210 | Bokko AS Utenlandsk | 1 139 366 | 0.02 % |
| 211 | Harald Bjarne Killingmo f. 1947 | 1 132 422 | 0.02 % |
| 212 | Tromsø Engineering AS 948 504 545 | 1 009 083 | 0.02 % |
| 213 | Origo Holding AS 982 124 387 | 964 945 | 0.02 % |
| 214 | Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig 954 662 764 | 768 971 | 0.01 % |
| 215 | Skedsmo Medisinske Senter AS 976 866 096 | 723 895 | 0.01 % |
| 216 | Kåre Gustav Øyen f. 1942 | 666 667 | 0.01 % |
| 217 | Petter Wiik-Nilsen f. 1974 | 642 102 | 0.01 % |
| 218 | Norsk Kapitalinvest AS 917 481 202 | 554 918 | <0,01 % |
| 219 | Hollenderstien 20 AS 989 255 444 | 540 233 | <0,01 % |
| 220 | Adrian Invest AS 992 646 675 | 536 535 | <0,01 % |
| 221 | Hans Peter Reiss f. 1946 | 507 384 | <0,01 % |
| 222 | Borghild AS 891 276 222 | 495 695 | <0,01 % |
| 223 | Louise Holding AS 988 815 675 | 464 298 | <0,01 % |
| 224 | Jan Håkon Kvamsdal f. 1964 | 415 365 | <0,01 % |
| 225 | Bildsten AS 989 170 090 | 405 567 | <0,01 % |
| 226 | Torstein Wollner f. 1976 | 399 969 | <0,01 % |
| 227 | Inventure Kapital AS 990 274 657 | 399 969 | <0,01 % |
| 228 | Stax Capital AS 918 574 085 | 381 145 | <0,01 % |
| 229 | Pascal Holding AS 991 429 530 | 352 591 | <0,01 % |
| 230 | Morten F. Thomsen AS 989 130 404 | 335 469 | <0,01 % |
| 231 | Casper Vogt-Svendsen f. 1956 | 331 666 | <0,01 % |
| 232 | Jhl Invest AS 987 742 771 | 299 540 | <0,01 % |
| 233 | Tormod Hval f. 1967 | 299 029 | <0,01 % |
| 234 | Ragnhild Aarvaag Jensen f. 1996 | 294 240 | <0,01 % |
| 235 | Holstad-Gruppen AS 859 189 792 | 283 596 | <0,01 % |
| 236 | Lexia Education AS 988 343 803 | 276 716 | <0,01 % |
| 237 | Udvisor AS 990 779 422 | 267 272 | <0,01 % |
| 238 | Blinken Holding AS 988 573 728 | 261 695 | <0,01 % |
| 239 | Breisjå AS 987 602 740 | 252 245 | <0,01 % |
| 240 | Teaterprodusentene AS 986 102 035 | 249 307 | <0,01 % |
| 241 | Sivert Nistad f. 1981 | 244 007 | <0,01 % |
| 242 | Haugene Holding AS 980 368 327 | 241 163 | <0,01 % |
| 243 | Danske Bank A/S Danmark Utenlandsk | 225 625 | <0,01 % |
| 244 | Kåre Reidar Johansen f. 1939 | 210 999 | <0,01 % |
| 245 | Jed Invest AS 989 291 971 | 210 447 | <0,01 % |
| 246 | Thoca Invest AS 974 488 922 | 200 908 | <0,01 % |
| 247 | Nama Investment Partners AS 989 038 931 | 200 000 | <0,01 % |
| 248 | Engell Invest AS 989 208 039 | 186 738 | <0,01 % |
| 249 | Torstein Omnes f. 1970 | 180 347 | <0,01 % |
| 250 | Storgaten Utvikling AS 879 702 712 | 176 017 | <0,01 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2008.
Kilde: Aksjonærregisteret