Norsk Titanium AS
ASOslo
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
55 ansatteEtablert 2007 (19 år)25.990 Produksjon av andre metallvarer ikke nevnt annet sted
ASOslo
55 ansatteEtablert 2007 (19 år)25.990 Produksjon av andre metallvarer ikke nevnt annet sted
Underenheter
Se alle2 i Enhetsregisteret
ASOslo
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 551 | Anders Espeseth f. 1968 | 50 000 | <0,01 % |
| 552 | Steinar Inge Stene f. 1960 | 50 000 | <0,01 % |
| 553 | Roucas AS 989 025 953 | 50 000 | <0,01 % |
| 554 | Ove Steinar Farstad f. 1946 | 50 000 | <0,01 % |
| 555 | Freklo AS 920 234 313 | 50 000 | <0,01 % |
| 556 | Fredrik Haavind f. 1976 | 50 000 | <0,01 % |
| 557 | Magnus Helland f. 1985 | 50 000 | <0,01 % |
| 558 | Per Kristian Aamlid f. 1953 | 50 000 | <0,01 % |
| 559 | Geir Arild Hansen f. 1969 | 50 000 | <0,01 % |
| 560 | Geir Kåre Ørpen f. 1958 | 50 000 | <0,01 % |
| 561 | Lojal AS 998 897 033 | 50 000 | <0,01 % |
| 562 | Aleksander Røv f. 1989 | 50 000 | <0,01 % |
| 563 | Investe AS 996 270 785 | 50 000 | <0,01 % |
| 564 | Joachim Ask Midttun f. 1985 | 50 000 | <0,01 % |
| 565 | Tom Geir Solheim f. 1950 | 50 000 | <0,01 % |
| 566 | Olevi Holding AS 916 811 063 | 50 000 | <0,01 % |
| 567 | Rune Storbekkrønning Solli f. 1977 | 50 000 | <0,01 % |
| 568 | Bertil Johan Stokvik f. 1953 | 50 000 | <0,01 % |
| 569 | Brinkley Court AS 992 038 993 | 50 000 | <0,01 % |
| 570 | Cloud-9 AS 923 119 264 | 50 000 | <0,01 % |
| 571 | Bjørn Sveinar Haugseth f. 1953 | 50 000 | <0,01 % |
| 572 | Ajb Holding AS 988 744 301 | 50 000 | <0,01 % |
| 573 | Cubong AS 990 025 282 | 50 000 | <0,01 % |
| 574 | Rae AS 991 951 377 | 50 000 | <0,01 % |
| 575 | Einar Ryssdalsnes f. 1939 | 50 000 | <0,01 % |
| 576 | Henrik Andre Grimshei f. 1973 | 50 000 | <0,01 % |
| 577 | Mothe Invest AS 996 236 595 | 50 000 | <0,01 % |
| 578 | Vestpool Holding AS 989 202 723 | 50 000 | <0,01 % |
| 579 | Olav Richard Stadaas f. 1961 | 50 000 | <0,01 % |
| 580 | Øyvind Gabrielsen Holding AS 989 189 581 | 49 999 | <0,01 % |
| 581 | Thi Vi Hanh Nguyen f. 1975 | 49 936 | <0,01 % |
| 582 | Martin Nødland Hjelmeland f. 1990 | 49 891 | <0,01 % |
| 583 | Kristian Vidar Jøssang f. 1958 | 49 854 | <0,01 % |
| 584 | Ingvar Kåre Longva f. 1954 | 49 271 | <0,01 % |
| 585 | The Bank of New York Mellon SA/Nv Belgia Utenlandsk | 49 084 | <0,01 % |
| 586 | Denego AS 922 622 892 | 48 999 | <0,01 % |
| 587 | Hallvard Nordland Brattli f. 1983 | 48 690 | <0,01 % |
| 588 | Anne Lene Gullen Bråten f. 1972 | 48 293 | <0,01 % |
| 589 | Reidar Eikenes f. 1950 | 48 000 | <0,01 % |
| 590 | Stein Bålsrud f. 1958 | 47 975 | <0,01 % |
| 591 | Tom Andre Rundbråten Vistemyren f. 1986 | 47 974 | <0,01 % |
| 592 | Egil Jensen f. 1952 | 47 250 | <0,01 % |
| 593 | Toppen Catering AS 997 117 670 | 47 218 | <0,01 % |
| 594 | Stein Torger Skjæveland f. 1949 | 47 000 | <0,01 % |
| 595 | Benjamin Vallestad f. 1992 | 46 952 | <0,01 % |
| 596 | Emil André Andersen Hanshaugen f. 1999 | 46 831 | <0,01 % |
| 597 | Rune Stensåsen f. 1968 | 46 800 | <0,01 % |
| 598 | Andreas Stehlin Hoff f. 1981 | 46 781 | <0,01 % |
| 599 | Viktor Paulsen f. 1971 | 46 700 | <0,01 % |
| 600 | Karl Remi Fredriksen f. 1968 | 46 500 | <0,01 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2007.
Kilde: Aksjonærregisteret