Stokkøy Marina AS
ASStokkøy
Registrert med ansatteEtablert 2007 (19 år)52.220 Andre tjenester tilknyttet sjøtransport
ASStokkøy
Registrert med ansatteEtablert 2007 (19 år)52.220 Andre tjenester tilknyttet sjøtransport
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
Reelt eierskap 2024
Land basert på kjedet eierskap. Utenlandske selskaper spores ikke videre.
Eierstruktur 2024
990 871 477
f. 1957
24.1 %f. 1974
15.7 %f. 1966
12.1 %f. 1959
12.1 %f. 1974
12.1 %f. 1947
3.57 %f. 1959
2.41 %f. 1956
2.41 %f. 1963
2.38 %f. 1956
1.21 %Reell eierandel 2024
Beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd av kjeden. Andeler av Stokkøy Marina AS.
| Eier | Type | Reell eierandel | Eierkjede |
|---|---|---|---|
Tor Kalland Wigum f. 1957 | Person | 24.1 % | Direkte eier |
Finn Svenning f. 1974 | Person | 15.7 % | Direkte eier |
Roger Selbekk f. 1966 | Person |
Aksjonærer 2024
11
Aksjer totalt
420 000
Største eier
24.1 %
Tor Kalland Wigum
Eierfordeling
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2007.
Kilde: Aksjonærregisteret
| 12.1 % |
| Direkte eier |
Odd Petter Hosen f. 1959 | Person | 12.1 % | Direkte eier |
Frode Svenning f. 1974 | Person | 12.1 % | Direkte eier |
Roar Svenning f. 1961 | Person | 6.03 % | via Murbal AS |
Torild Langklopp f. 1975 | Person | 6.03 % | via Murbal AS |
Roger Vilfred Hosen f. 1947 | Person | 3.57 % | Direkte eier |
Petter Anders Hosen f. 1959 | Person | 2.41 % | Direkte eier |
Øvrige eiere (3) | — | 6.00 % | Samlet for eiere under topp 9. |
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Tor Kalland Wigum f. 1957 | 101 282 | 24.1 % |
| 2 | Finn Svenning f. 1974 | 65 834 | 15.7 % |
| 3 | Roger Selbekk f. 1966 | 50 641 | 12.1 % |
| 4 | Murbal AS 988 982 040 | 50 641 | 12.1 % |
| 5 | Odd Petter Hosen f. 1959 | 50 641 | 12.1 % |
| 6 | Frode Svenning f. 1974 | 50 641 | 12.1 % |
| 7 | Roger Vilfred Hosen f. 1947 | 15 000 | 3.57 % |
| 8 | Petter Anders Hosen f. 1959 | 10 128 | 2.41 % |
| 9 | Asle Harry Skjærvik f. 1956 | 10 128 | 2.41 % |
| 10 | Ann Karin Skaufell Moen f. 1963 | 10 000 | 2.38 % |
| 11 | Henry Arild Skjærvik f. 1956 | 5 064 | 1.21 % |
ASStokkøy