Kid ASA
ASAGullaug
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Etablert 2005 (21 år)47.510 Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer
ASAGullaug
Etablert 2005 (21 år)47.510 Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASAGullaug
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 301 | Abk Holding AS 993 231 045 | 4 400 | 0.01 % |
| 302 | John Aurlien f. 1956 | 4 360 | 0.01 % |
| 303 | Viking Club AS 985 729 115 | 4 300 | 0.01 % |
| 304 | Ghayas Zahid f. 1994 | 4 288 | 0.01 % |
| 305 | Knut Sætersdal f. 1971 | 4 270 | 0.01 % |
| 306 | Robert Magnar Olsen f. 1952 | 4 231 | 0.01 % |
| 307 | AS Vårnes 817 260 942 | 4 200 | 0.01 % |
| 308 | Ørjan Espen Omdal f. 1963 | 4 200 | 0.01 % |
| 309 | Nordfjord AS 913 164 989 | 4 100 | 0.01 % |
| 310 | Hagland Invest AS 986 352 465 | 4 100 | 0.01 % |
| 311 | Kurt Erik Frøysa f. 1971 | 4 021 | <0,01 % |
| 312 | Bjørn Wiseth f. 1977 | 4 000 | <0,01 % |
| 313 | Ospevannet AS 923 609 989 | 4 000 | <0,01 % |
| 314 | Liraa AS 989 185 322 | 4 000 | <0,01 % |
| 315 | P O Executive AS 945 733 829 | 4 000 | <0,01 % |
| 316 | Jostein Nymo f. 1957 | 4 000 | <0,01 % |
| 317 | Blakisrud AS 996 792 102 | 4 000 | <0,01 % |
| 318 | Sundsby Eiendom AS 997 656 660 | 4 000 | <0,01 % |
| 319 | Morten Kristian Andersen f. 1951 | 4 000 | <0,01 % |
| 320 | Åge Magne Nerhus f. 1950 | 4 000 | <0,01 % |
| 321 | Promedica AS 989 175 130 | 4 000 | <0,01 % |
| 322 | Jens Joachim Raanaas f. 1972 | 4 000 | <0,01 % |
| 323 | Arvid Sjølyst f. 1944 | 4 000 | <0,01 % |
| 324 | Jens Kristian Elstad f. 1944 | 4 000 | <0,01 % |
| 325 | Urbanus AS 911 897 105 | 4 000 | <0,01 % |
| 326 | Odd-Alfred Flakstad f. 1947 | 4 000 | <0,01 % |
| 327 | Fagbladforlaget AS 957 607 845 | 4 000 | <0,01 % |
| 328 | Stian Strøm Arnesen f. 1983 | 4 000 | <0,01 % |
| 329 | Bård Fillingsnes Jakobsen f. 1986 | 4 000 | <0,01 % |
| 330 | Derek James Johnston f. 1965 | 4 000 | <0,01 % |
| 331 | Per Åge Dahl f. 1979 | 4 000 | <0,01 % |
| 332 | Jon Martinsen Strand f. 1985 | 3 959 | <0,01 % |
| 333 | Swedbank AS Estland Utenlandsk | 3 930 | <0,01 % |
| 334 | Thomas Hiorth f. 1944 | 3 800 | <0,01 % |
| 335 | Cochlea AS 888 413 332 | 3 740 | <0,01 % |
| 336 | Andreas Hagen f. 1976 | 3 727 | <0,01 % |
| 337 | Alcancia Invest AS 993 446 491 | 3 700 | <0,01 % |
| 338 | Tek Holding AS 988 509 841 | 3 600 | <0,01 % |
| 339 | Sunn Økonomi AS 987 273 046 | 3 575 | <0,01 % |
| 340 | Kurt Terje Øvrehus f. 1959 | 3 561 | <0,01 % |
| 341 | Nordea Bank Abp Finland Utenlandsk | 3 560 | <0,01 % |
| 342 | Jack Simensen f. 1952 | 3 501 | <0,01 % |
| 343 | Grundsteinen AS 917 072 868 | 3 500 | <0,01 % |
| 344 | Capese AS 976 950 151 | 3 500 | <0,01 % |
| 345 | Stipe Invest AS 916 936 419 | 3 500 | <0,01 % |
| 346 | AS Nave 953 018 500 | 3 500 | <0,01 % |
| 347 | Arne Hammersmark f. 1964 | 3 500 | <0,01 % |
| 348 | Kjell Løvås f. 1962 | 3 410 | <0,01 % |
| 349 | Capricorp Investments N.V. Nederland Utenlandsk | 3 400 | <0,01 % |
| 350 | Jens-Petter Wold f. 1961 | 3 380 | <0,01 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2005.
Kilde: Aksjonærregisteret