Kontur AS
ASTrondheim
18 ansatteEtablert 2001 (25 år)74.990 All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Representerer du Kontur AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
Aksjonærfordeling for Kontur AS fra Skatteetatens aksjonærregister.
Aksjonærer 2025
57
Aksjer totalt
1 557 750
Største eier
15.3 %
Norselab F i 3dr AS
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Norselab F i 3dr AS 926 577 859 | 239 078 | 15.3 % |
| 2 | Passesta AS 945 073 063 | 215 618 | 13.8 % |
| 3 | Songa Investments AS 883 674 472 | 211 383 | 13.6 % |
| 4 |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
992 631 481
| 145 744 |
9.36 % |
| 5 | Mp Pensjon Pk 938 465 606 | 96 711 | 6.21 % |
| 6 | Vallenus AS 988 827 053 | 93 041 | 5.97 % |
| 7 | Navartech AS 989 190 261 | 87 748 | 5.63 % |
| 8 | Alden AS 986 980 326 | 78 000 | 5.01 % |
| 9 | Per Gunnar Kjeldsberg Invest AS 989 229 125 | 57 332 | 3.68 % |
| 10 | Nistro Logica AS 917 556 237 | 33 061 | 2.12 % |
| 11 | Arepo AS 988 387 460 | 29 237 | 1.88 % |
| 12 | Kolnes Cybernetic Consulting AS 988 753 270 | 24 380 | 1.57 % |
| 13 | Jacopo Federico Sala f. 1980 | 20 594 | 1.32 % |
| 14 | Ståle Havsgaard Fjeldstad f. 1974 | 19 163 | 1.23 % |
| 15 | Grønbech Consulting AS 924 826 371 | 16 949 | 1.09 % |
| 16 | Carisma Invest AS 927 208 369 | 15 365 | 0.99 % |
| 17 | Eng Invest AS 912 412 075 | 14 201 | 0.91 % |
| 18 | Ad Punctum AS 920 998 763 | 13 835 | 0.89 % |
| 19 | Noma Capital AS 915 902 804 | 12 543 | 0.81 % |
| 20 | Silvercoin Industries AS 987 591 102 | 11 402 | 0.73 % |
| 21 | Pål-Aanund Sandnes f. 1978 | 11 200 | 0.72 % |
| 22 | Erik Meum f. 1974 | 10 705 | 0.69 % |
| 23 | Aleksandar Momcilovic f. 1971 | 10 300 | 0.66 % |
| 24 | Enimae AS 990 667 586 | 9 750 | 0.63 % |
| 25 | Skipper Invest AS 822 819 532 | 7 850 | 0.50 % |
| 26 | Wilmar Kolnes f. 1961 | 7 500 | 0.48 % |
| 27 | Henrik Sebastian Width f. 1981 | 5 432 | 0.35 % |
| 28 | Jukka Tapio Typpö f. 1963 | 4 866 | 0.31 % |
| 29 | Lunde3 Holding AS 992 394 285 | 4 850 | 0.31 % |
| 30 | Krister Flåten Johansen f. 1992 | 4 060 | 0.26 % |
| 31 | Inger Helene Moen f. 1980 | 3 763 | 0.24 % |
| 32 | Chillbiz AS 824 825 432 | 3 740 | 0.24 % |
| 33 | Evgeniya Shelavina f. 1974 | 3 186 | 0.20 % |
| 34 | Kjell Egil Imerslund f. 1960 | 3 186 | 0.20 % |
| 35 | Casa Asset Management AS 925 854 794 | 2 851 | 0.18 % |
| 36 | Bluefield AS 965 835 334 | 2 850 | 0.18 % |
| 37 | Martin Wilhelmsen Trøen f. 1995 | 2 793 | 0.18 % |
| 38 | Gaute Lindkvist f. 1978 | 2 768 | 0.18 % |
| 39 | Thetris AS 897 722 232 | 2 500 | 0.16 % |
| 40 | Jens Abraham f. 1989 | 2 500 | 0.16 % |
| 41 | Marte Elvestrand f. 1977 | 2 093 | 0.13 % |
| 42 | Lars Martin Thomas Magnusson f. 1978 · Sverige | 2 000 | 0.13 % |
| 43 | Kristian Naterstad Haugen f. 1988 | 1 874 | 0.12 % |
| 44 | Active Deal International AS 976 296 648 | 1 815 | 0.12 % |
| 45 | Casamare Invest AS 999 222 609 | 1 785 | 0.11 % |
| 46 | Kristian Refseth f. 1964 | 1 128 | 0.07 % |
| 47 | Robert Grande f. 1965 | 1 000 | 0.06 % |
| 48 | Amawi AS 935 152 062 · NO | 990 | 0.06 % |
| 49 | Gapas Invest AS 914 190 061 | 605 | 0.04 % |
| 50 | Egil Storaas AS 967 665 274 | 570 | 0.04 % |
ASTrondheim