TELENOR ASA
982 463 718ASAFORNEBU
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
295 ansatteEtablert 2000 (26 år)61.100 Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon
982 463 718ASAFORNEBU
295 ansatteEtablert 2000 (26 år)61.100 Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon
Eierfordeling per 2024 fra Skatteetatens aksjonærregister.
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 251 | Verdipapirfondet Pluss Aksje 976 878 078 | 40 310 | <0,01 % |
| 252 | Pål Ivar Brauter f. 1959 | 40 030 | <0,01 % |
| 253 | Jens Petter Olsen f. 1961 | 40 000 | <0,01 % |
| 254 | Redinha AS 989 186 590 | 40 000 | <0,01 % |
| 255 | Aksel Odd Haneborg f. 1949 | 40 000 | <0,01 % |
| 256 | Vestvik Preserving AS 914 976 391 | 40 000 | <0,01 % |
| 257 | Ove Gunnar Andreassen f. 1954 | 40 000 | <0,01 % |
| 258 | Jarle Svein Honningsvåg f. 1957 | 40 000 | <0,01 % |
| 259 | Vicer AS 899 002 822 | 40 000 | <0,01 % |
| 260 | Roger Hauglum f. 1965 | 40 000 | <0,01 % |
| 261 | Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa 816 876 672 | 40 000 | <0,01 % |
| 262 | Helge Singelstad f. 1963 | 40 000 | <0,01 % |
| 263 | Tannlege Fahri M Demirbas AS 998 560 284 | 40 000 | <0,01 % |
| 264 | Harriet Veddegjerde Solheim f. 1966 | 39 496 | <0,01 % |
| 265 | Thomas Larsen f. 1970 | 39 095 | <0,01 % |
| 266 | Ola Arne Røsteggen f. 1954 | 37 000 | <0,01 % |
| 267 | Frank Paul Wåg f. 1955 | 36 000 | <0,01 % |
| 268 | Pollen Invest AS 989 278 517 | 36 000 | <0,01 % |
| 269 | Dag Knut Simonsen f. 1963 | 35 125 | <0,01 % |
| 270 | Tonsenhagen Forretningssentrum AS 921 586 248 | 35 000 | <0,01 % |
| 271 | Skaidi Investering AS 920 845 495 | 35 000 | <0,01 % |
| 272 | E.solhaug AS 989 174 487 | 35 000 | <0,01 % |
| 273 | Humla Invest AS 913 929 535 | 35 000 | <0,01 % |
| 274 | Håkon Bruaset Kjøl f. 1972 | 34 829 | <0,01 % |
| 275 | Sinkaberg AS 976 543 718 | 34 246 | <0,01 % |
| 276 | Frank Valø f. 1957 | 34 150 | <0,01 % |
| 277 | Seyer AS 929 763 238 | 34 000 | <0,01 % |
| 278 | Harald Koren Krohg f. 1963 | 33 944 | <0,01 % |
| 279 | Befro Holding AS 998 229 588 | 33 312 | <0,01 % |
| 280 | Bess Jahres Stiftelse 990 049 092 | 33 000 | <0,01 % |
| 281 | Terje Jensen f. 1962 | 32 996 | <0,01 % |
| 282 | Hovden Invest Limited 989 866 036 | 32 754 | <0,01 % |
| 283 | Dao Van Tran f. 1950 | 32 640 | <0,01 % |
| 284 | Timpa AS 987 910 534 | 31 900 | <0,01 % |
| 285 | Verdipapirfondet Norse Utbytte 922 150 893 | 31 800 | <0,01 % |
| 286 | Brunvoll Holding AS 914 084 156 | 31 510 | <0,01 % |
| 287 | Wang Invest AS 988 952 184 | 31 500 | <0,01 % |
| 288 | Academic Business Focus AS 979 266 774 | 31 500 | <0,01 % |
| 289 | Bofa Securities Europe Sa Frankrike Utenlandsk | 31 430 | <0,01 % |
| 290 | Ruza Sabanovic f. 1971 | 31 241 | <0,01 % |
| 291 | Audun Birkeland f. 1958 | 30 777 | <0,01 % |
| 292 | Verdipapirfondet Vibrand Bærekraft 929 470 877 | 30 738 | <0,01 % |
| 293 | Tove Reistads Stiftelse 993 384 100 | 30 682 | <0,01 % |
| 294 | Caceis Bank Belgia Utenlandsk | 30 591 | <0,01 % |
| 295 | Xiaojia Ye f. 1965 | 30 572 | <0,01 % |
| 296 | Sparebank1 Sr-Bank Pensjonskasse 940 731 895 | 30 436 | <0,01 % |
| 297 | AS Seb Pank Estland Utenlandsk | 30 410 | <0,01 % |
| 298 | Odd Eirik Resell f. 1943 | 30 000 | <0,01 % |
| 299 | Gust AS 988 341 614 | 30 000 | <0,01 % |
| 300 | Karl Fredrik Fischer f. 1951 | 30 000 | <0,01 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Vi har data for 3 årganger (2022–2024). Plus gir deg hele tidsserien.