Nead-Norwegian Ethiopian Agricultural Development AS
ASOslo
Etablert 2000 (26 år)46.370 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder
Representerer du Nead-Norwegian Ethiopian Agricultural Development AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
Aksjonærfordeling for Nead-Norwegian Ethiopian Agricultural Development AS fra Skatteetatens aksjonærregister.
Aksjonærer 2025
55
Aksjer totalt
86 149 404
Største eier
85.5 %
Fair Chain Coffee Farming Limu B.V.
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Fair Chain Coffee Farming Limu B.V. NL HovedaksjonærUtenlandsk | 73 699 670 | 85.5 % |
| 2 | Nomico AS 986 789 944 | 1 986 100 | 2.31 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| 3 | Halgrim Thon f. 1946 | 1 500 000 | 1.74 % |
| 4 | Amare Mammo f. 1959 | 782 340 | 0.91 % |
| 5 | Torgeir Schei Johansen f. 1969 | 561 100 | 0.65 % |
| 6 | Alfred Ingar Kjemperud f. 1953 | 431 290 | 0.50 % |
| 7 | Einar Hans Bandlien f. 1948 | 431 290 | 0.50 % |
| 8 | Ato Befekadu Balcha Fajji, ET Utenlandsk | 427 930 | 0.50 % |
| 9 | Dr. Abebaw Endeshaw Teka, ET Utenlandsk | 427 900 | 0.50 % |
| 10 | Ato Teshome Abera Melka, ET Utenlandsk | 427 900 | 0.50 % |
| 11 | Ato Shiferaw Demessie Hulluka ET Utenlandsk | 427 890 | 0.50 % |
| 12 | Ato Senbeto Chewaka Golja, ET Utenlandsk | 427 890 | 0.50 % |
| 13 | Nils Nilsen Trulsvik f. 1948 | 401 290 | 0.47 % |
| 14 | Svein Egil Johansen f. 1944 | 360 274 | 0.42 % |
| 15 | Kevin Nico Hay Vieira f. 1989 · Sverige | 350 000 | 0.41 % |
| 16 | Anders Gunnar Finstad f. 1968 | 300 000 | 0.35 % |
| 17 | Hanne Serine Finstad f. 1963 | 250 000 | 0.29 % |
| 18 | Victor Gunnar Finstad f. 1992 · USA | 250 000 | 0.29 % |
| 19 | Anestis Gunnar Finstad f. 1988 | 200 000 | 0.23 % |
| 20 | John Magne Dahlen f. 1951 | 200 000 | 0.23 % |
| 21 | Caroline Bandlien f. 1981 | 181 110 | 0.21 % |
| 22 | Charlotte Bik Bandlien f. 1977 | 121 110 | 0.14 % |
| 23 | Mikal Glenn Trulsvik f. 1973 | 105 560 | 0.12 % |
| 24 | Daniel Nilsen Wright f. 1977 | 105 560 | 0.12 % |
| 25 | Ola Kristian Fjeld f. 1958 | 100 000 | 0.12 % |
| 26 | Rise Hill Holdings Ltd CY Utenlandsk | 100 000 | 0.12 % |
| 27 | Stein Fønstelien f. 1943 | 100 000 | 0.12 % |
| 28 | Andrei Bikchentai RU Utenlandsk | 100 000 | 0.12 % |
| 29 | Vladimir Sedov RU Utenlandsk | 100 000 | 0.12 % |
| 30 | Klaus Endresen f. 1953 · Namibia | 90 000 | 0.10 % |
| 31 | Audun Vestheim Kjemperud f. 1978 | 87 410 | 0.10 % |
| 32 | Magnus Vestheim Kjemperud f. 1985 | 87 410 | 0.10 % |
| 33 | Eskil Vestheim Kjemperud f. 1980 | 87 410 | 0.10 % |
| 34 | Sissel Arnesen Mangseth f. 1949 | 65 750 | 0.08 % |
| 35 | Thomas Dylan Walker f. 1980 | 65 560 | 0.08 % |
| 36 | Stephen Walker GB Utenlandsk | 65 560 | 0.08 % |
| 37 | Kjell Ingar Berg f. 1951 | 62 600 | 0.07 % |
| 38 | Solro AS 989 215 868 | 60 000 | 0.07 % |
| 39 | Rolf Olaf Mangseth f. 1941 | 50 000 | 0.06 % |
| 40 | Anna Christina Eide f. 1948 | 50 000 | 0.06 % |
| 41 | Therese Rachel Mangseth f. 1976 | 50 000 | 0.06 % |
| 42 | Bergkompaniet AS 959 274 525 | 50 000 | 0.06 % |
| 43 | Multi Rental AS 912 830 365 | 50 000 | 0.06 % |
| 44 | Heidi Elisabeth Holdnes Hoff f. 1958 | 50 000 | 0.06 % |
| 45 | Olve Torvanger f. 1944 | 50 000 | 0.06 % |
| 46 | Marius Mangseth f. 1979 | 50 000 | 0.06 % |
| 47 | Pål Vik f. 1949 | 50 000 | 0.06 % |
| 48 | Tore Verner Karlsson f. 1953 · Sverige | 50 000 | 0.06 % |
| 49 | Nils Erik Ræstad f. 1951 | 40 000 | 0.05 % |
| 50 | Andreas Kjelsrud Evensen f. 1977 | 30 000 | 0.03 % |
ASOslo