Hamar Arbeiderblad AS
ASHamar
34 ansatteEtablert 1998 (28 år)58.120 Utgivelse av aviser
ASHamar
34 ansatteEtablert 1998 (28 år)58.120 Utgivelse av aviser
Underenheter
Se alle2 i Enhetsregisteret
ASHamar
Reelt eierskap 2024
Land basert på kjedet eierskap. Utenlandske selskaper spores ikke videre.
Eierstruktur 2024
979 889 496
912 300 692
100.0 %971 523 700
8.94 %983 848 052
7.48 %985 459 649
5.01 %896 951 602
3.01 %979 461 720
2.70 %996 460 991
2.16 %974 237 342
2.00 %977 087 473
2.00 %971 292 571
1.77 %974 471 787
1.62 %975 540 456
1.54 %916 657 471
1.39 %918 718 443
1.31 %995 075 067
1.31 %996 239 799
1.31 %971 293 772
1.31 %981 303 776
1.23 %996 631 419
1.23 %918 800 417
1.16 %918 928 529
1.16 %993 046 604
1.16 %993 574 171
1.08 %991 242 651
1.00 %Reell eierandel 2024
Beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd av kjeden. Andeler av Hamar Arbeiderblad AS.
| Eier | Type | Reell eierandel | Eierkjede |
|---|---|---|---|
Amediastiftelsen 817 112 242 | Selskap | 21.5 % | via Amedia AS → Amedia Lokal AS → Kildegruppen AS |
Fellesforbundet Avd. 650 971 523 700 | Selskap | 8.94 % |
Aksjonærer 2024
1
Aksjer totalt
3 000
Største eier
100.0 %
Kildegruppen AS
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Kildegruppen AS 912 300 692 Hovedaksjonær |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
via Kildegruppen AS |
Fellesforbundet Avd 103 Ringsaker 983 848 052 | Selskap | 7.48 % | via Kildegruppen AS |
Hamar Arbeiderparti 985 459 649 | Selskap | 5.01 % | via Kildegruppen AS |
Hedmarken Nnn Avdelin 26 896 951 602 | Selskap | 3.01 % | via Kildegruppen AS |
Hedmark Handel og Kontor Avd 2 979 461 720 | Selskap | 2.70 % | via Kildegruppen AS |
Brumunddal og Omegn Arbeiderlag 996 460 991 | Selskap | 2.16 % | via Kildegruppen AS |
Fagforbundet Innlandet 974 237 342 | Selskap | 2.00 % | via Kildegruppen AS |
Fagforbundet Hamar Avd 139 977 087 473 | Selskap | 2.00 % | via Kildegruppen AS |
Øvrige eiere (72) | — | 44.0 % | Samlet for eiere under topp 9. |
| Ikke kartlagt | — | 1.16 % | Datahull eller dypere enn vi traverserer. |
| 3 000 |
100.0 % |