Byggma ASA
ASAVennesla
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Etablert 1997 (29 år)16.210 Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av tre
ASAVennesla
Etablert 1997 (29 år)16.210 Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av tre
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASAVennesla
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 401 | Jens Carl Raanaas f. 1968 | 1 285 | <0,01 % |
| 402 | Terje Oksum f. 1960 | 1 280 | <0,01 % |
| 403 | Anny Hauglund f. 1928 | 1 230 | <0,01 % |
| 404 | Jørgen William Olseng f. 1981 | 1 220 | <0,01 % |
| 405 | Anette Dalebø f. 1968 | 1 216 | <0,01 % |
| 406 | Tora Margrete Gerrard f. 1934 | 1 210 | <0,01 % |
| 407 | Per Ole Kløvstad f. 1946 | 1 200 | <0,01 % |
| 408 | Hazl AS 934 237 285 | 1 200 | <0,01 % |
| 409 | Fred Egil Thu f. 1969 | 1 181 | <0,01 % |
| 410 | Aanund Moi f. 2001 | 1 180 | <0,01 % |
| 411 | Olav Eidsten Bjørnå f. 1992 | 1 175 | <0,01 % |
| 412 | Aslak Lunden Gotehus f. 1978 | 1 174 | <0,01 % |
| 413 | Jonathan Sivakumar f. 1997 | 1 170 | <0,01 % |
| 414 | Hilde Oline Bogen Dolmen f. 1960 | 1 170 | <0,01 % |
| 415 | Alf Martin Nilsen f. 1986 | 1 160 | <0,01 % |
| 416 | Svenska Handelsbanken Ab Sverige Utenlandsk | 1 148 | <0,01 % |
| 417 | Knut Andreas Rønning f. 1947 | 1 140 | <0,01 % |
| 418 | Margrethe Joten Bentsen f. 1945 | 1 140 | <0,01 % |
| 419 | Iris Lillian Liseth f. 1967 | 1 120 | <0,01 % |
| 420 | Anton Kristian Kjørrefjord f. 1946 | 1 120 | <0,01 % |
| 421 | Citigroup Global Markets Ltd Storbritannia Utenlandsk | 1 114 | <0,01 % |
| 422 | Petter Birkeland f. 1983 | 1 101 | <0,01 % |
| 423 | Morten Grundtjernlien f. 1988 | 1 100 | <0,01 % |
| 424 | Oddmund Hoem f. 1982 | 1 100 | <0,01 % |
| 425 | Halvor Herlyng f. 1996 | 1 100 | <0,01 % |
| 426 | Lars Erik Anonsen f. 1978 | 1 095 | <0,01 % |
| 427 | Jan Sverre Reber f. 1945 | 1 080 | <0,01 % |
| 428 | Arild Kristiansen f. 1952 | 1 080 | <0,01 % |
| 429 | Oddvar Haugland f. 1954 | 1 080 | <0,01 % |
| 430 | Henry Lillejord f. 1937 | 1 080 | <0,01 % |
| 431 | Torvald Ingmann Ravnevann f. 1925 | 1 080 | <0,01 % |
| 432 | Tordis Marie Bergsnov f. 1926 | 1 080 | <0,01 % |
| 433 | Jakob Olaus Mo f. 1948 | 1 080 | <0,01 % |
| 434 | Jørund Try f. 1936 | 1 070 | <0,01 % |
| 435 | Hans Brox f. 1957 | 1 062 | <0,01 % |
| 436 | Henrik Kjønnerød f. 1975 | 1 057 | <0,01 % |
| 437 | Graham Ifeanyichukwu Ndubueze f. 1977 | 1 051 | <0,01 % |
| 438 | Jon-Kåre Konst f. 1986 | 1 042 | <0,01 % |
| 439 | Dag-Magnus Bokvold Rustad f. 1973 | 1 035 | <0,01 % |
| 440 | Som Hos Moi AS 924 966 564 | 1 033 | <0,01 % |
| 441 | Jon Anders Kvamme f. 1988 | 1 010 | <0,01 % |
| 442 | Jørn Glenne f. 1967 | 1 010 | <0,01 % |
| 443 | Sebastian Hinsken f. 1977 | 1 001 | <0,01 % |
| 444 | Finn Sigurd Hagman f. 1931 | 1 000 | <0,01 % |
| 445 | Siv Helen Karlstad f. 1962 | 1 000 | <0,01 % |
| 446 | Hans Gunnar Våge f. 1951 | 1 000 | <0,01 % |
| 447 | Arild Magne Karlsen f. 1952 | 1 000 | <0,01 % |
| 448 | Ole Ivar Andås Pedersen f. 1973 | 1 000 | <0,01 % |
| 449 | Lars Morten Støwer-Kabo f. 1976 | 1 000 | <0,01 % |
| 450 | Jan Olav Stangeland f. 1975 | 1 000 | <0,01 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret