Koralfisk AS
ASHaugesund
Etablert 1992 (34 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Representerer du Koralfisk AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
ASHaugesund
Aksjonærfordeling for Koralfisk AS fra Skatteetatens aksjonærregister.
Aksjonærer 2025
52
Aksjer totalt
1 104 587
Største eier
46.8 %
Iglo AS
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Iglo AS 912 946 843 | 517 059 | 46.8 % |
| 2 | Ts Industri Invest AS 951 116 475 | 245 387 | 22.2 % |
| 3 | Hrh Næringseiendom AS 846 016 252 | 161 933 | 14.7 % |
| 4 |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
980 049 280
| 141 201 |
12.8 % |
| 5 | Skude Fryseri AS 916 003 765 | 9 988 | 0.90 % |
| 6 | Rasmussen Arnold US Utenlandsk | 5 969 | 0.54 % |
| 7 | Karm Industri Holding AS 921 149 336 | 4 773 | 0.43 % |
| 8 | Ness Kåre US Utenlandsk | 2 991 | 0.27 % |
| 9 | Lars Eidesvik f. 1959 | 2 447 | 0.22 % |
| 10 | Astrid Helen Gundersen Henriquez f. 1962 | 2 260 | 0.20 % |
| 11 | Haugli Eiendom AS 912 466 043 | 1 081 | 0.10 % |
| 12 | Tor Kyvik f. 1938 | 928 | 0.08 % |
| 13 | Bjørg Gullaug Næsheim f. 1937 | 782 | 0.07 % |
| 14 | Sigurd Sivertsen f. 1957 | 731 | 0.07 % |
| 15 | Åse Sivertsen f. 1961 | 537 | 0.05 % |
| 16 | Tk AS 938 094 926 | 522 | 0.05 % |
| 17 | Margrethe Frette Kyvik f. 1968 | 521 | 0.05 % |
| 18 | Ragnhild Frette Kyvik f. 1971 | 521 | 0.05 % |
| 19 | Sigmund Inge Clausen f. 1950 | 487 | 0.04 % |
| 20 | Jan Marton Jensen f. 1944 | 460 | 0.04 % |
| 21 | Rolf Martin Strømme f. 1935 | 438 | 0.04 % |
| 22 | Hanne Kari Gundersen f. 1966 | 354 | 0.03 % |
| 23 | Einar Mathias Storesund f. 1968 | 353 | 0.03 % |
| 24 | Egne aksjer Org.nr 964 786 054 · post i eget selskap | 285 | 0.03 % |
| 25 | Signe Marit Stavland f. 1928 | 276 | 0.02 % |
| 26 | E H Kongshavn AS 932 914 182 | 194 | 0.02 % |
| 27 | Ragna Holter Lund-Andersen f. 1921 | 189 | 0.02 % |
| 28 | Botolf Kristian Knutsen f. 1919 | 184 | 0.02 % |
| 29 | Thorbjørn Grindhaug f. 1953 | 184 | 0.02 % |
| 30 | Knausen AS 938 002 991 | 146 | 0.01 % |
| 31 | Svein Andreas Ytreland f. 1958 | 138 | 0.01 % |
| 32 | Ingebjørg Lovise Halstensen f. 1920 | 138 | 0.01 % |
| 33 | Ida Lind f. 1957 | 138 | 0.01 % |
| 34 | Anne Lind f. 1954 | 138 | 0.01 % |
| 35 | Botholf Are Stolt-Nielsen f. 1965 | 115 | 0.01 % |
| 36 | Kjell Ingolf Mæland f. 1947 | 100 | <0,01 % |
| 37 | Kristine Vinje Reiersen f. 1948 | 81 | <0,01 % |
| 38 | Sverre Tonjer f. 1948 | 49 | <0,01 % |
| 39 | Finn Bartholf Nistad f. 1924 | 49 | <0,01 % |
| 40 | Anna Lisa Eriksen f. 1963 | 48 | <0,01 % |
| 41 | Bauer-Nilsen Kapital AS 996 311 694 | 48 | <0,01 % |
| 42 | Trygve Kalleberg f. 1944 | 46 | <0,01 % |
| 43 | Bergljot Charlotte Fiskåen f. 1917 | 46 | <0,01 % |
| 44 | Eli Wegner Hausken f. 1950 | 46 | <0,01 % |
| 45 | Annelise Meling f. 1942 | 46 | <0,01 % |
| 46 | Kjersti Vinje f. 1976 | 41 | <0,01 % |
| 47 | Signe Lothe Jakobsen f. 1948 | 31 | <0,01 % |
| 48 | Jens Martin Jakobsen f. 1953 | 31 | <0,01 % |
| 49 | Arne Jakobsen f. 1956 | 31 | <0,01 % |
| 50 | Milly Cecilie Hauge Kallevik f. 1967 | 23 | <0,01 % |
Eiendomsinformasjon
1106/33/1029Tomt
Andre foretak på adressen