Visitoslo AS
ASOslo
48 ansatteEtablert 1991 (35 år)79.901 Aktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper
Representerer du Visitoslo AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
Aksjonærfordeling for Visitoslo AS fra Skatteetatens aksjonærregister.
Aksjonærer 2025
74
Aksjer totalt
183
Største eier
26.8 %
Visitoslo AS
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Egne aksjer Org.nr 963 444 516 · post i eget selskap | 49 | 26.8 % |
| 2 | Thon Holding AS 938 050 287 | 13 | 7.10 % |
| 3 | Nho Reiseliv 977 188 210 | 12 | 6.56 % |
| 4 | Color Group AS |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
958 815 018
| 7 |
3.83 % |
| 5 | Scandic Hotels AS 953 149 117 | 5 | 2.73 % |
| 6 | Oslo Plaza Hotel AS 948 181 150 | 5 | 2.73 % |
| 7 | Grand Hotel Oslo By Scandic 971 694 890 | 5 | 2.73 % |
| 8 | Hotel Continental AS 987 903 902 | 5 | 2.73 % |
| 9 | Radisson Hotels Norway AS 931 531 018 | 4 | 2.19 % |
| 10 | Stiftelsen Nova Spektrum 922 167 559 | 4 | 2.19 % |
| 11 | Liwlig Conference AS 950 080 914 | 3 | 1.64 % |
| 12 | Hotelldrift Cl the Hub AS 933 856 038 | 3 | 1.64 % |
| 13 | Global Blue Norge AS 845 731 322 | 3 | 1.64 % |
| 14 | Oslo Handelsstands Forening 938 092 249 | 3 | 1.64 % |
| 15 | Norsk Folkemuseum STI 970 010 815 | 2 | 1.09 % |
| 16 | Cooly AS 976 711 009 | 2 | 1.09 % |
| 17 | Aktieselskapet Ullevaal Stadion 921 509 049 | 1 | 0.55 % |
| 18 | Hotel Bristol AS 910 832 824 | 1 | 0.55 % |
| 19 | Stiftelsen Christian Radich 977 262 992 | 1 | 0.55 % |
| 20 | The Viking Planet AS 920 878 857 | 1 | 0.55 % |
| 21 | Hotel Amerikalinjen AS 917 338 043 | 1 | 0.55 % |
| 22 | Fineart AS 980 747 522 | 1 | 0.55 % |
| 23 | Saga Hotel Oslo AS 990 367 477 | 1 | 0.55 % |
| 24 | Oslo Taxi SA 956 308 984 | 1 | 0.55 % |
| 25 | C Ludens Ringnes Stiftelse 985 909 229 | 1 | 0.55 % |
| 26 | Oslobuss AS 996 644 294 | 1 | 0.55 % |
| 27 | David-Andersen AS 985 172 277 | 1 | 0.55 % |
| 28 | Vestfoldbuss AS 986 362 177 | 1 | 0.55 % |
| 29 | Oslotech AS 937 268 815 | 1 | 0.55 % |
| 30 | AS Hadeland Glassverk 937 948 212 | 1 | 0.55 % |
| 31 | Vy Buss AS 976 948 394 | 1 | 0.55 % |
| 32 | Oslo Kongressenter Folkets Hus AS 911 791 366 | 1 | 0.55 % |
| 33 | Oslo Seilskuterederi AS 991 442 588 | 1 | 0.55 % |
| 34 | Akershus Reiselivsråd 970 146 636 | 1 | 0.55 % |
| 35 | Restauranthuset Lofoten AS 980 308 405 | 1 | 0.55 % |
| 36 | Avinor AS 985 198 292 | 1 | 0.55 % |
| 37 | Stromma Norway AS 995 023 741 | 1 | 0.55 % |
| 38 | Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Bygdemuseet Modum 940 376 556 | 1 | 0.55 % |
| 39 | Linne Hotel AS 830 516 972 | 1 | 0.55 % |
| 40 | Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelse 943 762 058 | 1 | 0.55 % |
| 41 | Den Norske Opera & Ballett AS 920 201 598 | 1 | 0.55 % |
| 42 | Skimore AS 920 940 188 | 1 | 0.55 % |
| 43 | Grefsenkollen Drift AS 879 905 362 | 1 | 0.55 % |
| 44 | Skiforeningen - Foreningen til Ski-Idrettens Fremme 946 175 986 | 1 | 0.55 % |
| 45 | Bærums Verk AS 930 326 305 | 1 | 0.55 % |
| 46 | Cochs Pensjonat AS 939 194 428 | 1 | 0.55 % |
| 47 | Universitetet i Oslo 971 035 854 | 1 | 0.55 % |
| 48 | Rainbow Hotels AS 939 579 338 | 1 | 0.55 % |
| 49 | Kon-Tiki Museet 958 561 814 | 1 | 0.55 % |
| 50 | Torval AS 979 893 744 | 1 | 0.55 % |
ASOslo
Eiendomsinformasjon
0301/207/76Tomt
BRA
Bygninger
Eiere
Andre foretak på adressen