Molde Sentrum AS
ASMolde
Registrert med ansatteEtablert 1990 (36 år)94.110 Aktiviteter i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Representerer du Molde Sentrum AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
Aksjonærfordeling for Molde Sentrum AS fra Skatteetatens aksjonærregister.
Aksjonærer 2025
123
Aksjer totalt
210
Største eier
8.10 %
Molde Kommunale Pensjonskasse
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Molde Kommunale Pensjonskasse 992 115 181 | 17 | 8.10 % |
| 2 | Thon Kjøpesenter Midt AS 975 985 644 | 10 | 4.76 % |
| 3 | Egne aksjer Org.nr 961 893 992 · post i eget selskap | 7 | 3.33 % |
| 4 | Sparebank 1 Smn |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
937 901 003
| 5 |
2.38 % |
| 5 | U Aandahls Eftf AS 910 021 621 | 5 | 2.38 % |
| 6 | Romsdalskvartalet AS 990 041 377 | 4 | 1.90 % |
| 7 | Storgt. 42 AS 988 557 587 | 4 | 1.90 % |
| 8 | Torget 1 Molde AS 988 383 546 | 4 | 1.90 % |
| 9 | Torget 2 Molde ANS 947 654 624 | 4 | 1.90 % |
| 10 | Sparebanken Møre 937 899 319 | 4 | 1.90 % |
| 11 | Romsdals Budstikke AS 915 470 483 | 4 | 1.90 % |
| 12 | Torget 3 Molde AS 921 008 481 | 3 | 1.43 % |
| 13 | AS Regionteatret i Møre og Romsdal 930 569 046 | 3 | 1.43 % |
| 14 | Storgaten 28 AS 933 500 756 | 2 | 0.95 % |
| 15 | Endre Røsok AS 981 695 747 | 2 | 0.95 % |
| 16 | Storgata 35 AS 934 207 300 | 2 | 0.95 % |
| 17 | Fjordgata Eiendom Molde AS 922 403 961 | 2 | 0.95 % |
| 18 | Molde Byutvikling AS 990 998 175 | 2 | 0.95 % |
| 19 | Folkets Hus Molde AS 914 909 147 | 2 | 0.95 % |
| 20 | Sunde Eiendom Holding AS 989 144 812 | 2 | 0.95 % |
| 21 | Dnb Bank ASA Avd Molde 973 161 105 | 2 | 0.95 % |
| 22 | Strandgt 2 AS 888 573 232 | 2 | 0.95 % |
| 23 | Lønseth Eiendom AS 914 103 118 | 2 | 0.95 % |
| 24 | Scandic Hotels AS 953 149 117 | 2 | 0.95 % |
| 25 | Strandgt 1 AS 977 232 473 | 2 | 0.95 % |
| 26 | Sylte Eiendom AS 984 709 560 | 2 | 0.95 % |
| 27 | Rektor Brinchmannsgate 1 Molde AS 989 007 157 | 2 | 0.95 % |
| 28 | Storgata 52 Molde AS 987 868 449 | 2 | 0.95 % |
| 29 | Glass Restaurant AS 915 003 893 | 2 | 0.95 % |
| 30 | Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal Gjensidig 939 773 460 | 2 | 0.95 % |
| 31 | Fremtind Forsikring AS 915 651 232 | 2 | 0.95 % |
| 32 | Dahl Eiendom Molde AS 989 092 286 | 2 | 0.95 % |
| 33 | Møre og Romsdal Boligbyggelag 948 010 704 | 2 | 0.95 % |
| 34 | Høvding AS 831 032 472 | 2 | 0.95 % |
| 35 | Storgata 11 Molde AS 966 833 599 | 2 | 0.95 % |
| 36 | O E Strande AS 816 343 232 | 2 | 0.95 % |
| 37 | Brillehuset A/S 945 917 059 | 2 | 0.95 % |
| 38 | Ark Bokhandel AS 911 100 797 | 2 | 0.95 % |
| 39 | Molde Fotball AS 965 896 422 | 2 | 0.95 % |
| 40 | Fuzzy Molde AS 822 917 372 | 1 | 0.48 % |
| 41 | Macé Cafe AS 933 813 142 | 1 | 0.48 % |
| 42 | Molde Fjordstuer AS 984 538 359 | 1 | 0.48 % |
| 43 | Erika Kavali AS 914 430 887 | 1 | 0.48 % |
| 44 | Erik Nikolai Wexels Wold f. 1977 | 1 | 0.48 % |
| 45 | Vidda AS 986 954 279 | 1 | 0.48 % |
| 46 | Nordrift AS 959 819 580 | 1 | 0.48 % |
| 47 | Inspirerende Hobby AS 897 074 052 | 1 | 0.48 % |
| 48 | Lise Bjordal Furset f. 1986 | 1 | 0.48 % |
| 49 | Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS 982 547 822 | 1 | 0.48 % |
| 50 | Molde Kino AS 984 168 985 | 1 | 0.48 % |
ASMolde
Eiendomsinformasjon
1506/24/935Tomt
Andre foretak på adressen