Hexagon Composites ASA
ASAÅlesund
12 ansatteEtablert 1985 (41 år)77.400 Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker
ASAÅlesund
12 ansatteEtablert 1985 (41 år)77.400 Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASAÅlesund
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 251 | Vegebakken AS 987 061 812 | 25 000 | 0.01 % |
| 252 | Strin AS 993 462 713 | 25 000 | 0.01 % |
| 253 | Vieto AS 915 166 989 | 25 000 | 0.01 % |
| 254 | Rolf Gunnar Jemne f. 1946 | 25 000 | 0.01 % |
| 255 | Stoko AS 974 384 493 | 25 000 | 0.01 % |
| 256 | Einar Ryssdalsnes f. 1939 | 25 000 | 0.01 % |
| 257 | Niels Gregers Stolt-Nielsen f. 1965 · Storbritannia | 24 199 | 0.01 % |
| 258 | Ib Holding AS 988 628 417 | 24 000 | 0.01 % |
| 259 | Templar Invest AS 989 020 684 | 24 000 | 0.01 % |
| 260 | Market-Making Innland Hsbc Bank Plc Utenlandsk | 23 958 | 0.01 % |
| 261 | Gudrun Skjaldmey Gudjonsdottir f. 1980 | 23 730 | 0.01 % |
| 262 | Brunvoll Invest AS 914 547 830 | 23 300 | 0.01 % |
| 263 | Zhibing Shao f. 1969 | 23 200 | 0.01 % |
| 264 | Kjartan Festøy f. 1932 | 23 000 | 0.01 % |
| 265 | Anders Jarle Rindal f. 1948 | 23 000 | 0.01 % |
| 266 | Hafstad Invest AS 917 544 697 | 23 000 | 0.01 % |
| 267 | Raiffeisen Bank International Ag Østerrike Utenlandsk | 22 918 | 0.01 % |
| 268 | Eirik Fretland f. 1971 | 22 530 | 0.01 % |
| 269 | Margentum AS 979 970 579 | 22 500 | 0.01 % |
| 270 | Knut Mikkelsen f. 1944 | 22 108 | 0.01 % |
| 271 | Olav B Hjartnes f. 1945 | 22 000 | 0.01 % |
| 272 | Joar Skauge f. 1954 | 22 000 | 0.01 % |
| 273 | Eirik Hoem f. 1984 | 21 631 | 0.01 % |
| 274 | Holmain AS 919 331 739 | 21 000 | <0,01 % |
| 275 | Ragnar Skattum f. 1967 | 20 900 | <0,01 % |
| 276 | Nils Lunde f. 1962 | 20 500 | <0,01 % |
| 277 | Blakstad Maskin AS 930 651 877 | 20 416 | <0,01 % |
| 278 | Pro-Alloy AS 991 472 312 | 20 350 | <0,01 % |
| 279 | Kjell Ove Volle f. 1954 | 20 100 | <0,01 % |
| 280 | Tim Åge Gulbrandsen f. 1958 | 20 000 | <0,01 % |
| 281 | Ruten AS 955 906 012 | 20 000 | <0,01 % |
| 282 | Capital Ess AS 919 702 192 | 20 000 | <0,01 % |
| 283 | Anne Kristin Vike f. 1968 | 20 000 | <0,01 % |
| 284 | Leico AS 924 959 053 | 20 000 | <0,01 % |
| 285 | Hoxma Agenda AS 988 846 511 | 20 000 | <0,01 % |
| 286 | Tone Underhaug f. 1941 | 20 000 | <0,01 % |
| 287 | Stein Haaskjold f. 1951 | 20 000 | <0,01 % |
| 288 | Morten Vike f. 1971 | 20 000 | <0,01 % |
| 289 | Magnar Skrettingland f. 1960 | 20 000 | <0,01 % |
| 290 | Olaus Emil Lakselvhaug f. 1938 | 20 000 | <0,01 % |
| 291 | Einar Henry Vestnes f. 1946 | 20 000 | <0,01 % |
| 292 | Lucellum AS 971 221 119 | 20 000 | <0,01 % |
| 293 | Svein Mathisen f. 1957 | 20 000 | <0,01 % |
| 294 | Thorstein Rustad f. 1937 | 20 000 | <0,01 % |
| 295 | Øyvind Warholm f. 1959 | 20 000 | <0,01 % |
| 296 | Kongsvinger Bilco Eiendom AS 913 520 874 | 20 000 | <0,01 % |
| 297 | Vibsta AS 991 500 189 | 20 000 | <0,01 % |
| 298 | Verdipapirfondet Vibrand Absolutt 885 180 922 | 20 000 | <0,01 % |
| 299 | Nikolai Finset f. 1959 | 20 000 | <0,01 % |
| 300 | Horni Eiendom AS 989 729 616 | 20 000 | <0,01 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret