Hexagon Composites ASA
ASAÅlesund
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
12 ansatteEtablert 1985 (41 år)77.400 Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker
ASAÅlesund
12 ansatteEtablert 1985 (41 år)77.400 Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASAÅlesund
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 451 | Odd Bredrup f. 1959 | 10 000 | <0,01 % |
| 452 | Einar Wollert Solberg f. 1954 | 10 000 | <0,01 % |
| 453 | Olaf Gohn f. 1943 | 10 000 | <0,01 % |
| 454 | Knut Johan Waage f. 1983 | 10 000 | <0,01 % |
| 455 | Ja Consult AS 948 452 626 | 10 000 | <0,01 % |
| 456 | Magnus Gohli Russell f. 1977 | 10 000 | <0,01 % |
| 457 | Harald Nagelgaard Omenås f. 1977 | 10 000 | <0,01 % |
| 458 | Peder Veiby f. 1983 | 10 000 | <0,01 % |
| 459 | Torbjørn Eltvik f. 1990 | 10 000 | <0,01 % |
| 460 | Trond Skarpnes f. 1961 | 10 000 | <0,01 % |
| 461 | Bjørn Gunnar Siem f. 1948 | 10 000 | <0,01 % |
| 462 | Gert Sandvik f. 1970 | 10 000 | <0,01 % |
| 463 | Einar Marås f. 1950 | 10 000 | <0,01 % |
| 464 | Desmo AS 915 504 450 | 10 000 | <0,01 % |
| 465 | Tor Gunnar Finnerud f. 1989 | 10 000 | <0,01 % |
| 466 | Åge Magne Henriksen f. 1950 | 10 000 | <0,01 % |
| 467 | Bjørn Torvund Alver f. 1950 | 10 000 | <0,01 % |
| 468 | Layup AS 997 877 322 | 10 000 | <0,01 % |
| 469 | Jensen Eiendom AS 941 580 831 | 10 000 | <0,01 % |
| 470 | Kjell Oddvar Solberg f. 1931 | 10 000 | <0,01 % |
| 471 | Stein Harald Øvrebø f. 1942 | 10 000 | <0,01 % |
| 472 | Per Even Gjone f. 1948 | 10 000 | <0,01 % |
| 473 | Ole Henrik Pedersen f. 1959 | 10 000 | <0,01 % |
| 474 | Erik Anker-Olsen f. 1956 | 10 000 | <0,01 % |
| 475 | Byggtorget Holding AS 988 963 739 | 10 000 | <0,01 % |
| 476 | Erling Ivar Måløy f. 1959 | 10 000 | <0,01 % |
| 477 | Sitting Bull AS 913 204 034 | 10 000 | <0,01 % |
| 478 | Leiv Egil Helle f. 1949 | 10 000 | <0,01 % |
| 479 | Øyvind Lie Invest AS 989 113 437 | 10 000 | <0,01 % |
| 480 | Ingrid Rindarøy Hukkelberg f. 1966 | 10 000 | <0,01 % |
| 481 | Laila Iren Bulling-Ness f. 1971 | 10 000 | <0,01 % |
| 482 | Rune Erling Gjertsen f. 1973 | 10 000 | <0,01 % |
| 483 | Gunnar Johan Osvald Løken f. 1936 | 10 000 | <0,01 % |
| 484 | Kristian Tysse f. 1952 | 10 000 | <0,01 % |
| 485 | Robert Meisingset f. 1968 | 10 000 | <0,01 % |
| 486 | Gerd Klausen f. 1931 | 10 000 | <0,01 % |
| 487 | Aage Jørgensen f. 1949 | 10 000 | <0,01 % |
| 488 | Peter Moe f. 1971 · Tyskland | 10 000 | <0,01 % |
| 489 | Per Are Birkeland f. 1969 | 10 000 | <0,01 % |
| 490 | Per Helge Bjørnstad f. 1961 | 10 000 | <0,01 % |
| 491 | Kjell Sigve Langva f. 1955 | 10 000 | <0,01 % |
| 492 | Southvest AS 988 750 735 | 10 000 | <0,01 % |
| 493 | Kjell Vidar Olsen f. 1960 | 10 000 | <0,01 % |
| 494 | Olav Karsten Vintermyr f. 1956 | 10 000 | <0,01 % |
| 495 | Frode Birkeland f. 1959 | 10 000 | <0,01 % |
| 496 | Øyvind Støylen f. 1969 | 10 000 | <0,01 % |
| 497 | Per Skovlie f. 1944 | 10 000 | <0,01 % |
| 498 | Sjur Sponheim f. 1948 | 10 000 | <0,01 % |
| 499 | Ivar Kristian Sløveren f. 1963 | 10 000 | <0,01 % |
| 500 | Tellef Ormestad f. 1959 | 10 000 | <0,01 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret