Hexagon Composites ASA
ASAÅlesund
12 ansatteEtablert 1985 (41 år)77.400 Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker
Representerer du Hexagon Composites ASA?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
ASAÅlesund
Aksjonærfordeling for Hexagon Composites ASA fra Skatteetatens aksjonærregister.
Aksjonærer 2025
10 365
Aksjer totalt
252 084 496
Største eier
13.2 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank (u.S.A)
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Sumitomo Mitsui Trust Bank (u.S.A) 201 173 884 · US | 33 229 096 | 13.2 % |
| 2 | Clearstream Banking S.A. 200 232 496 · LU | 18 430 366 | 7.31 % |
| 3 | Flakk Composites AS 923 165 312 | 15 213 217 | 6.03 % |
| 4 | Mp Pensjon Pk |
Se alle aksjonærene
Dette selskapet har 10365 aksjonærer. Plus gir deg tilgang til alle sidene.
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
938 465 606
| 13 505 005 |
5.36 % |
| 5 | Verdipapirfondet Dnb Norge 983 979 548 | 13 403 582 | 5.32 % |
| 6 | Ktf Finans AS 823 165 382 | 5 000 000 | 1.98 % |
| 7 | Verdipapirfondet Dnb Smb 981 705 637 | 4 804 007 | 1.91 % |
| 8 | The Bank of New York Mellon SA/Nv 200 870 271 · BE | 4 803 710 | 1.91 % |
| 9 | Stavern Helse og Forvaltning AS 988 621 420 | 4 706 621 | 1.87 % |
| 10 | Broadbay Holding AS 935 012 767 · NO | 4 000 000 | 1.59 % |
| 11 | Skandinaviska Enskilda Banken Ab 200 147 642 · LU | 3 936 500 | 1.56 % |
| 12 | Nordnet Bank Ab 200 173 260 · SE | 2 983 813 | 1.18 % |
| 13 | Ubs Switzerland Ag 201 195 780 · CH | 2 354 089 | 0.93 % |
| 14 | Citibank, N.A. 201 085 217 · IE | 1 889 562 | 0.75 % |
| 15 | Worthington Industries Int S.A.R.L 201 300 797 · LU | 1 772 304 | 0.70 % |
| 16 | Flakk Gruppen AS 923 214 704 | 1 690 504 | 0.67 % |
| 17 | Nordea Bank Abp 201 084 466 · DK | 1 646 425 | 0.65 % |
| 18 | Pro AS 941 869 424 | 1 594 000 | 0.63 % |
| 19 | Amfibien AS 989 190 148 | 1 503 900 | 0.60 % |
| 20 | Danske Bank A/S 200 599 217 · DK | 1 322 450 | 0.52 % |
| 21 | Skandinaviska Enskilda Banken Ab 201 228 336 · SE | 1 246 066 | 0.49 % |
| 22 | Reodor AS 982 784 417 | 1 158 000 | 0.46 % |
| 23 | Thk Equity AS 988 942 693 | 1 043 000 | 0.41 % |
| 24 | Saxo Bank A/S 200 408 888 · DK | 974 771 | 0.39 % |
| 25 | Nordnet Livsforsikring AS 914 350 956 | 972 929 | 0.39 % |
| 26 | Muen Invest AS 880 337 432 | 910 906 | 0.36 % |
| 27 | Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge 916 877 323 | 900 512 | 0.36 % |
| 28 | Pensjonsordningen for Apotekvirksomhet 940 291 380 | 900 000 | 0.36 % |
| 29 | The Bank of New York Mellon SA/Nv 200 870 328 · BE | 899 496 | 0.36 % |
| 30 | Bnp Paribas 201 162 564 · FR | 806 744 | 0.32 % |
| 31 | Hvaler Invest AS 918 291 644 | 770 000 | 0.31 % |
| 32 | Dirgi AS 990 324 441 | 750 000 | 0.30 % |
| 33 | Kbc Bank Nv 200 252 845 · BE | 735 389 | 0.29 % |
| 34 | The Bank of New York Mellon SA/Nv 200 870 395 · BE | 710 000 | 0.28 % |
| 35 | Nødingen AS 987 977 299 | 709 849 | 0.28 % |
| 36 | J.P. Morgan SE 201 163 838 · LU | 680 000 | 0.27 % |
| 37 | Bofa Securities Europe SA 201 150 795 · FR | 674 772 | 0.27 % |
| 38 | Olav Myklebust f. 1959 | 663 965 | 0.26 % |
| 39 | Kai Vidar Kvade f. 1966 | 660 000 | 0.26 % |
| 40 | The Bank of New York Mellon SA/Nv 201 018 749 · BE | 655 023 | 0.26 % |
| 41 | Verdihuset AS 897 198 452 | 650 500 | 0.26 % |
| 42 | Morgan Stanley & co. International 200 947 398 · GB | 639 709 | 0.25 % |
| 43 | Klaveness Marine Finance AS 996 864 316 | 616 681 | 0.24 % |
| 44 | Verdipapirfondet Vibrand Norden 979 203 594 | 610 027 | 0.24 % |
| 45 | Yamba AS 912 774 600 | 600 000 | 0.24 % |
| 46 | The Bank of New York Mellon SA/Nv 201 104 947 · BE | 587 082 | 0.23 % |
| 47 | Verdipapirfondet Vibrand Absolutt 885 180 922 | 560 957 | 0.22 % |
| 48 | Egne aksjer Org.nr 938 992 185 · post i eget selskap | 544 859 | 0.22 % |
| 49 | Hk-Holding AS 933 985 873 | 500 000 | 0.20 % |
| 50 | Haas AS 927 663 856 | 500 000 | 0.20 % |
Eiendomsinformasjon
1508/201/420Tomt
Andre foretak på adressen