Ardoq Holding AS
ASOslo
Etablert 2024 (2 år)00.000 Uoppgitt
Representerer du Ardoq Holding AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
ASOslo
Aksjonærfordeling for Ardoq Holding AS fra Skatteetatens aksjonærregister.
Aksjonærer 2025
157
Aksjer totalt
35 805 953
Største eier
36.5 %
Bluepolar AS
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Bluepolar AS 828 613 332 | 13 081 452 | 36.5 % |
| 2 | One Peak Growth III Holdings S.À R. LU Utenlandsk | 9 911 776 | 27.7 % |
| 3 | Idekapital Fund 1 AS 917 913 838 | 4 055 629 |
Se alle aksjonærene
Dette selskapet har 157 aksjonærer. Plus gir deg tilgang til alle sidene.
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2024.
Kilde: Aksjonærregisteret
11.3 % |
| 4 | Ineo AS 988 284 513 | 1 597 045 | 4.46 % |
| 5 | Møsbu AS 989 325 205 | 1 500 000 | 4.19 % |
| 6 | Villamar AS 882 212 602 | 1 094 544 | 3.06 % |
| 7 | Idékapital Growth Horizon AS 930 086 630 | 1 003 376 | 2.80 % |
| 8 | Kebaks AS 811 928 682 | 865 086 | 2.42 % |
| 9 | Hoke AS 919 075 228 | 534 200 | 1.49 % |
| 10 | Panoply AS 914 126 193 | 253 229 | 0.71 % |
| 11 | Pensjonskassen for Helseforetakene i Hovedstadsområdet 912 805 174 | 250 000 | 0.70 % |
| 12 | Atoll Invest AS 916 226 950 | 181 500 | 0.51 % |
| 13 | Kristian Helgesen f. 1974 | 130 800 | 0.37 % |
| 14 | Stender AS 916 162 286 | 76 525 | 0.21 % |
| 15 | 4th Street Capital AS 922 404 488 | 67 033 | 0.19 % |
| 16 | Doq Invest AS 926 860 704 | 60 620 | 0.17 % |
| 17 | Natter AS 926 827 774 | 53 109 | 0.15 % |
| 18 | John Everett Sloat f. 1986 · USA | 51 541 | 0.14 % |
| 19 | Bertel O. Steen Kapital AS 984 907 990 | 47 248 | 0.13 % |
| 20 | Spectre Capital AS 815 085 892 | 46 798 | 0.13 % |
| 21 | Per Fjelddalen f. 1979 | 46 000 | 0.13 % |
| 22 | Nicholas John Peters f. 1981 | 43 215 | 0.12 % |
| 23 | Pied Piper Holding AS 918 668 047 | 42 000 | 0.12 % |
| 24 | Pebbles Invest AS 822 106 552 | 32 800 | 0.09 % |
| 25 | Bb Company AS 924 698 691 | 32 000 | 0.09 % |
| 26 | Doktor Natalia O. Øien AS 998 059 585 | 31 800 | 0.09 % |
| 27 | Georgi Veselinov Ivanov f. 1977 | 29 000 | 0.08 % |
| 28 | Miv Invest AS 990 422 079 | 29 000 | 0.08 % |
| 29 | Svein Gunnar Hjorteset f. 1978 | 27 600 | 0.08 % |
| 30 | Skavino AS 829 075 652 | 26 400 | 0.07 % |
| 31 | Gargus AS 922 162 778 | 25 600 | 0.07 % |
| 32 | Bidco AS 828 649 442 | 25 319 | 0.07 % |
| 33 | Longfellow Invest AS 915 769 667 | 24 900 | 0.07 % |
| 34 | Kvasshøgdi AS 921 020 961 | 24 900 | 0.07 % |
| 35 | Vilter Invest AS 924 742 046 | 24 900 | 0.07 % |
| 36 | Sn Capital AS 823 809 212 | 19 196 | 0.05 % |
| 37 | Ystholmen Felles AS 921 021 135 | 17 786 | 0.05 % |
| 38 | Sølen AS 987 615 478 | 16 623 | 0.05 % |
| 39 | Griffin Schumacher US Utenlandsk | 16 450 | 0.05 % |
| 40 | Innavest AS 928 313 492 | 14 286 | 0.04 % |
| 41 | Meryl Collins f. 1980 · NO | 14 000 | 0.04 % |
| 42 | Kristine Marhilevica f. 1972 | 12 500 | 0.03 % |
| 43 | Haakon Lillesund f. 1990 | 12 450 | 0.03 % |
| 44 | Marjul AS 994 910 884 | 12 450 | 0.03 % |
| 45 | Jacob Lillesund f. 1958 | 12 450 | 0.03 % |
| 46 | Martin Joakim Ulstein f. 1986 | 12 450 | 0.03 % |
| 47 | Bouldin Creek Ventures Ii, Llc US Utenlandsk | 12 000 | 0.03 % |
| 48 | Harald Lillesund f. 1993 | 11 952 | 0.03 % |
| 49 | Strahlsund AS 916 358 776 | 11 857 | 0.03 % |
| 50 | Simon Matthew James Walker f. 1973 | 10 521 | 0.03 % |
Eiendomsinformasjon
0301/208/877Tomt
Andre foretak på adressen