Vend Marketplaces ASA
ASAOslo
Registrert med ansatteEtablert 1953 (73 år)82.400 Formidlingstjenester tilknyttet forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
ASAOslo
Registrert med ansatteEtablert 1953 (73 år)82.400 Formidlingstjenester tilknyttet forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Underenheter
Se alle2 i Enhetsregisteret
ASAOslo
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 201 | Fred Olsen & Cos Pensjonskasse 938 092 893 | 16 596 | <0,01 % |
| 202 | Bois AS 914 046 408 | 16 350 | <0,01 % |
| 203 | Spar Kapital Investor AS 983 622 224 | 16 038 | <0,01 % |
| 204 | Bjørn Elvestad f. 1951 | 16 000 | <0,01 % |
| 205 | Siv Juvik Tveitnes f. 1974 | 15 923 | <0,01 % |
| 206 | Holta & co. AS 930 500 984 | 15 400 | <0,01 % |
| 207 | Ibm Konsern Pensjonskasse 979 232 640 | 15 190 | <0,01 % |
| 208 | Kristin Skogen Lund f. 1966 | 15 049 | <0,01 % |
| 209 | European Central Counterparty N.V. Nederland Utenlandsk | 15 041 | <0,01 % |
| 210 | Roy Kjørsvik f. 1966 | 15 000 | <0,01 % |
| 211 | Julianus AS 998 232 244 | 15 000 | <0,01 % |
| 212 | Fateburet AS 987 959 339 | 15 000 | <0,01 % |
| 213 | Union Bancaire Privee, Ubp SA Irland Utenlandsk | 15 000 | <0,01 % |
| 214 | Aquaeductus Ic Sicav Plc Malta Utenlandsk | 15 000 | <0,01 % |
| 215 | Swedbank Ab Sverige Utenlandsk | 14 504 | <0,01 % |
| 216 | Jon Nordås f. 1942 | 14 232 | <0,01 % |
| 217 | Sven Størmer Thaulow f. 1972 | 14 213 | <0,01 % |
| 218 | Jan Andreas Røstøen f. 1940 | 13 693 | <0,01 % |
| 219 | Ingrid Stumpf f. 1966 | 13 604 | <0,01 % |
| 220 | Anne Helene Marie Stumpf f. 1963 | 13 604 | <0,01 % |
| 221 | Christian Printzell Halvorsen f. 1974 | 13 146 | <0,01 % |
| 222 | Torry Pedersen f. 1957 | 12 894 | <0,01 % |
| 223 | Ruben Søgaard f. 1974 | 12 881 | <0,01 % |
| 224 | Eidco AS 967 560 456 | 12 800 | <0,01 % |
| 225 | Ramali AS 988 870 803 | 12 400 | <0,01 % |
| 226 | Jotelino AS 827 364 762 | 12 236 | <0,01 % |
| 227 | Sinkaberg AS 976 543 718 | 12 142 | <0,01 % |
| 228 | Kristian Fredrik Kværner Huseby f. 1987 | 12 000 | <0,01 % |
| 229 | Paso AS 989 041 789 | 12 000 | <0,01 % |
| 230 | Varner Equities AS 962 110 622 | 12 000 | <0,01 % |
| 231 | Geir Ove Fonn f. 1958 | 12 000 | <0,01 % |
| 232 | Petter Jens Haneborg f. 1951 | 12 000 | <0,01 % |
| 233 | Otto Moltke-Hansen f. 1994 | 12 000 | <0,01 % |
| 234 | Waxa AS 998 396 808 | 12 000 | <0,01 % |
| 235 | Saxo Bank A/S Danmark Utenlandsk | 11 982 | <0,01 % |
| 236 | Verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 981 635 728 | 11 700 | <0,01 % |
| 237 | Syfras AS 988 396 605 | 11 500 | <0,01 % |
| 238 | J W Eides Stiftelse 876 224 402 | 11 400 | <0,01 % |
| 239 | Harald Ellefsen f. 1950 | 11 200 | <0,01 % |
| 240 | Trapesa AS 989 574 647 | 11 000 | <0,01 % |
| 241 | Nrp Aksjer AS 930 473 472 | 10 941 | <0,01 % |
| 242 | Bnp Paribas Irland Utenlandsk | 10 782 | <0,01 % |
| 243 | Boolean AS 922 584 923 | 10 500 | <0,01 % |
| 244 | Ragnar Kårhus f. 1963 | 10 324 | <0,01 % |
| 245 | Forte Trønder 999 149 375 | 10 000 | <0,01 % |
| 246 | Ragnbang Invest AS 985 203 709 | 10 000 | <0,01 % |
| 247 | Aubert Invest AS 956 537 940 | 10 000 | <0,01 % |
| 248 | Leroli AS 979 455 682 | 10 000 | <0,01 % |
| 249 | Ulf Kristian Røstøen f. 1942 | 10 000 | <0,01 % |
| 250 | Bjørgvin AS 927 900 742 | 10 000 | <0,01 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret