Hudd AS
ASOslo
7 ansatteEtablert 2024 (2 år)62.100 Dataprogrammeringstjenester
Representerer du Hudd AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
Aksjonærfordeling for Hudd AS fra Skatteetatens aksjonærregister.
Aksjonærer 2025
950
Aksjer totalt
177 261 400
Største eier
55.3 %
Tarjem Holding AS
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarjem Holding AS 920 765 750 Hovedaksjonær | 98 075 000 | 55.3 % |
| 2 | Pendragon Invest AS 921 548 737 | 5 750 000 | 3.24 % |
| 3 | Egne aksjer Org.nr 933 270 157 · post i eget selskap | 2 800 000 |
Se alle aksjonærene
Dette selskapet har 950 aksjonærer. Plus gir deg tilgang til alle sidene.
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2024.
Kilde: Aksjonærregisteret
1.58 % |
| 4 | Røed Caspersen Invest AS 833 537 512 | 2 583 350 | 1.46 % |
| 5 | Quyen Sophie Diep Kanck f. 1976 | 2 125 000 | 1.20 % |
| 6 | Jma Dahlen Holding AS 917 556 318 | 2 000 000 | 1.13 % |
| 7 | Stig Arff f. 1954 | 2 000 000 | 1.13 % |
| 8 | Odin Nilssen Oftedal f. 1986 | 1 832 050 | 1.03 % |
| 9 | Onstad AS 924 641 290 | 1 636 500 | 0.92 % |
| 10 | Excession AS 818 487 312 | 1 500 000 | 0.85 % |
| 11 | Jonas Floberg Åkre f. 1987 | 1 375 000 | 0.78 % |
| 12 | Durian Invest AS 930 089 206 | 1 358 000 | 0.77 % |
| 13 | Ken Aphiwat Moon-At f. 1987 | 1 352 250 | 0.76 % |
| 14 | Goincourt AS 926 024 787 | 1 350 000 | 0.76 % |
| 15 | Karwendel AS 923 832 076 | 1 275 000 | 0.72 % |
| 16 | Fjellseth Holding AS 917 546 886 | 1 250 000 | 0.71 % |
| 17 | Stranden Invest AS 977 347 343 | 1 250 000 | 0.71 % |
| 18 | Knut Jonatan Vik f. 1987 | 1 227 500 | 0.69 % |
| 19 | Reinert AS 917 146 594 | 1 125 000 | 0.63 % |
| 20 | Monica Romset f. 1980 | 1 000 000 | 0.56 % |
| 21 | Dennis Haffner f. 1987 | 1 000 000 | 0.56 % |
| 22 | Kevin Haffner f. 1991 | 1 000 000 | 0.56 % |
| 23 | Andreas Nicolai Røed f. 1986 | 1 000 000 | 0.56 % |
| 24 | Oj Fel AS 923 241 949 | 941 650 | 0.53 % |
| 25 | Diddy AS 923 565 787 | 935 650 | 0.53 % |
| 26 | David Emilio Irgens Utler f. 1987 | 935 600 | 0.53 % |
| 27 | Sepe Invest AS 933 413 446 | 850 000 | 0.48 % |
| 28 | Michael Fredriksen f. 1987 · Malta | 800 000 | 0.45 % |
| 29 | Einar Alexander Bull Stubberud f. 1991 | 775 000 | 0.44 % |
| 30 | Thomas Sharman f. 1987 | 762 500 | 0.43 % |
| 31 | Bjørn-Arild Dahl f. 1987 | 718 750 | 0.41 % |
| 32 | Kristoffer Klo Ludvigsen f. 1987 | 708 350 | 0.40 % |
| 33 | Martin Waaler Kaas f. 1987 | 687 500 | 0.39 % |
| 34 | Sudo Holding AS 927 257 254 | 637 000 | 0.36 % |
| 35 | Rune Hvidsten f. 1962 | 625 000 | 0.35 % |
| 36 | Marfcon AS 815 020 782 | 622 950 | 0.35 % |
| 37 | Dahl Services AS 934 074 793 · NO | 600 000 | 0.34 % |
| 38 | Morten Fredriksen f. 1962 | 600 000 | 0.34 % |
| 39 | Sørlandsfotografene AS 924 436 379 | 550 000 | 0.31 % |
| 40 | Sausnebb Kapital AS 915 374 204 | 509 090 | 0.29 % |
| 41 | Artefact Consulting AS 923 616 098 | 500 000 | 0.28 % |
| 42 | Tone Lindstad f. 1989 | 500 000 | 0.28 % |
| 43 | High Yield Communication AS 999 115 845 | 500 000 | 0.28 % |
| 44 | Bull Stubberud AS 919 277 009 | 450 000 | 0.25 % |
| 45 | Inglov Invest AS 932 584 506 | 402 250 | 0.23 % |
| 46 | Thor Group AS 919 910 283 | 385 400 | 0.22 % |
| 47 | Optimist Invest AS 918 465 391 | 380 000 | 0.21 % |
| 48 | Ole Nicolai Bull Stubberud f. 1983 | 375 000 | 0.21 % |
| 49 | Sb Kapital AS 927 449 501 | 339 800 | 0.19 % |
| 50 | Pa Olsen AS 921 454 104 | 325 000 | 0.18 % |
ASOsloDatterselskap av Tarjem Holding AS
Eiendomsinformasjon
0301/209/76Tomt
Andre foretak på adressen