Vipp AS
ASElverum
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2023 (3 år)86.960 Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin
ASElverum
Etablert 2023 (3 år)86.960 Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin
ASElverum
| Dato | Kunngjøring | Åpne |
|---|---|---|
| 07.04.2025 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 21.03.2024 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 30.11.2023 | Kapital | brreg |
| 30.11.2023 | Vedtektsdato | brreg |
| 01.09.2023 | Nyregistrering i Foretaksregisteret | brreg |
Kilde: Kunngjøringer (Brreg) · Sist oppdatert