Butterfly Effect AS
ASStavanger
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Registrert med ansatteEtablert 2023 (3 år)85.597 Annen undervisning ellers
ASStavanger
Registrert med ansatteEtablert 2023 (3 år)85.597 Annen undervisning ellers
ASStavanger
| Dato | Kunngjøring | Åpne |
|---|---|---|
| 12.03.2026 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 19.03.2025 | Styre | brreg |
| 08.03.2025 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 23.03.2024 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 24.07.2023 | Nyregistrering i Foretaksregisteret | brreg |
Kilde: Kunngjøringer (Brreg) · Sist oppdatert