Thess AS
ASLaksvatn
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2023 (3 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ASLaksvatn
Etablert 2023 (3 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ASLaksvatn
| Dato | Kunngjøring | Åpne |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 24.02.2025 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 29.02.2024 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 01.01.2024 | Forretningsadresse | brreg |
| 04.07.2023 | Nyregistrering i Foretaksregisteret | brreg |
Kilde: Kunngjøringer (Brreg) · Sist oppdatert