T Grupper AS
ASVikersund
AktivtForetaksregisteret
Registrert med ansatteEtablert 2023 (3 år)86.993 Andre helsetjenester ellers
ASVikersund
Registrert med ansatteEtablert 2023 (3 år)86.993 Andre helsetjenester ellers
Underenheter
1 registrert
ASVikersund
| Dato | Kunngjøring | Åpne |
|---|---|---|
| 25.03.2026 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 05.01.2026 | Forretningsadresse | brreg |
| 10.04.2025 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 01.06.2024 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 23.03.2023 | Nyregistrering i Foretaksregisteret | brreg |
Kilde: Kunngjøringer (Brreg) · Sist oppdatert