The Transparency Company AS
ASOslo
Etablert 2023 (3 år)70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Representerer du The Transparency Company AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
Aksjonærfordeling for The Transparency Company AS fra Skatteetatens aksjonærregister.
Aksjonærer 2025
43
Aksjer totalt
36 000
Største eier
69.9 %
Nanook AS
Eierfordeling
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2023.
Kilde: Aksjonærregisteret
2.78 % |
| 4 | Humpback Holding AS 920 149 219 | 600 | 1.67 % |
| 5 | Elisabeth Refsum Heyerdahl f. 1951 | 500 | 1.39 % |
| 6 | Escalera AS 919 325 437 | 330 | 0.92 % |
| 7 | Uteguiden Holding AS 924 690 569 | 300 | 0.83 % |
| 8 | Høve Støtt Hallingdal AS 986 483 942 | 300 | 0.83 % |
| 9 | Thomas Ramberg f. 1975 | 300 | 0.83 % |
| 10 | Anne Beate Ingebrigtsen Ytreøy f. 1962 | 300 | 0.83 % |
| 11 | Uri AS 917 639 442 | 300 | 0.83 % |
| 12 | Åsa Helen Grahn f. 1974 | 200 | 0.56 % |
| 13 | World Heritage Catalysis AS 915 855 539 | 200 | 0.56 % |
| 14 | Impact Mapper Norge AS 921 876 459 | 200 | 0.56 % |
| 15 | Trygve Sunde Kolderup f. 1978 | 200 | 0.56 % |
| 16 | Bente Bratland Holm f. 1967 | 200 | 0.56 % |
| 17 | Nvest AS 930 020 354 | 140 | 0.39 % |
| 18 | Funkibator AS 997 906 799 | 100 | 0.28 % |
| 19 | Explorative AS 990 658 471 | 100 | 0.28 % |
| 20 | Hasselknippe AS 817 365 612 | 100 | 0.28 % |
| 21 | Stiftelsen Visit Lindesnes 970 916 407 | 100 | 0.28 % |
| 22 | Nye Tider AS 929 212 223 | 100 | 0.28 % |
| 23 | Outdoor Finnskogen AS 922 716 706 | 60 | 0.17 % |
| 24 | Linda Irene Veråsdal f. 1978 | 60 | 0.17 % |
| 25 | Knut Georg Kalland f. 1970 | 60 | 0.17 % |
| 26 | Frode Sakshaug f. 1968 | 50 | 0.14 % |
| 27 | Helene Olli Sollid f. 1963 | 50 | 0.14 % |
| 28 | Johannes Cornelis Apon f. 1984 | 50 | 0.14 % |
| 29 | Norsk Turistutvikling AS 944 459 480 | 30 | 0.08 % |
| 30 | Haaken Michael Christensen f. 1974 | 30 | 0.08 % |
| 31 | Raisbæk Holding AS 928 695 913 | 30 | 0.08 % |
| 32 | Fjord Connection AS 829 348 012 | 30 | 0.08 % |
| 33 | Dreaming Up North AS 924 868 775 | 30 | 0.08 % |
| 34 | Ingunn Strand f. 1970 | 30 | 0.08 % |
| 35 | Entri Miljøreiser ANS 957 312 640 | 30 | 0.08 % |
| 36 | Contrast Adventure Norway AS 992 104 465 | 30 | 0.08 % |
| 37 | Mimir AS 976 655 958 | 30 | 0.08 % |
| 38 | Buholmens Byggeselskap AS 951 575 003 | 25 | 0.07 % |
| 39 | Ersgard AS 911 706 423 | 25 | 0.07 % |
| 40 | Kristin Holdø Hansen Oishi f. 1980 | 25 | 0.07 % |
| 41 | Fossekall AS 948 734 028 | 25 | 0.07 % |
| 42 | Sveggvika Eiendom AS 951 343 943 | 20 | 0.06 % |
| 43 | Lauksund Holding AS 925 379 859 | 20 | 0.06 % |
ASOsloDatterselskap av Nanook AS
Eiendomsinformasjon
0301/124/296Tomt
Andre foretak på adressen