Tafix AS
ASHønefoss
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2022 (4 år)46.640 Engroshandel med maskiner og utstyr ellers
ASHønefoss
Etablert 2022 (4 år)46.640 Engroshandel med maskiner og utstyr ellers
ASHønefoss
| Dato | Kunngjøring | Åpne |
|---|---|---|
| 20.03.2026 | Varsel om tvangsoppløsning | brreg |
| 25.02.2026 | Forretningsadresse | brreg |
| 14.03.2025 | Varsel om tvangsoppløsning | brreg |
| 01.01.2024 | Forretningsadresse | brreg |
| 16.11.2022 | Nyregistrering i Foretaksregisteret | brreg |
Kilde: Kunngjøringer (Brreg) · Sist oppdatert