Mowa Invest AS
ASVinstra
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2022 (4 år)00.000 Uoppgitt
ASVinstra
Etablert 2022 (4 år)00.000 Uoppgitt
ASVinstra
| Dato | Kunngjøring | Åpne |
|---|---|---|
| 18.04.2026 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 26.04.2025 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 25.05.2024 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 19.08.2023 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 07.11.2022 | Nyregistrering i Foretaksregisteret | brreg |
Kilde: Kunngjøringer (Brreg) · Sist oppdatert