Ina Moor AS
ASFinnsnes
AktivtForetaksregisteret
Registrert med ansatteEtablert 2022 (4 år)85.510 Undervisning innenfor idrett og rekreasjon
ASFinnsnes
Registrert med ansatteEtablert 2022 (4 år)85.510 Undervisning innenfor idrett og rekreasjon
ASFinnsnes
| Dato | Kunngjøring | Åpne |
|---|---|---|
| 01.07.2025 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 12.08.2024 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 24.01.2024 | Forretningsadresse | brreg |
| 01.01.2024 | Forretningsadresse | brreg |
| 25.10.2022 | Nyregistrering i Foretaksregisteret | brreg |
Kilde: Kunngjøringer (Brreg) · Sist oppdatert