Lekven Næringsbygg AS
ASOs
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2022 (4 år)68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
ASOs
Etablert 2022 (4 år)68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
ASOs
| Dato | Kunngjøring | Åpne |
|---|---|---|
| 23.06.2025 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 01.08.2024 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 01.08.2023 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 01.06.2022 | Forretningsadresse | brreg |
| 02.05.2022 | Nyregistrering i Foretaksregisteret | brreg |
Kilde: Kunngjøringer (Brreg) · Sist oppdatert