Gundersen-Holding AS
ASRakkestad
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2021 (5 år)00.000 Uoppgitt
ASRakkestad
Etablert 2021 (5 år)00.000 Uoppgitt
ASRakkestad
| Dato | Kunngjøring | Åpne |
|---|---|---|
| 30.04.2025 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 12.08.2024 | Forretningsadresse | brreg |
| 27.04.2024 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 01.01.2024 | Forretningsadresse | brreg |
| 20.04.2023 | Godkjente årsregnskap | brreg |
Kilde: Kunngjøringer (Brreg) · Sist oppdatert
Full historikk med Enlist® Plus
Vi har 7 kunngjøringer for dette foretaket. Plus låser opp hele historikken og gir deg filtre per type.