Dyrsand Utvikling AS
ASEgersund
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2021 (5 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ASEgersund
Etablert 2021 (5 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ASEgersund
| Dato | Kunngjøring | Åpne |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 19.06.2024 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 15.04.2023 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 02.07.2022 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 15.09.2021 | Nyregistrering i Foretaksregisteret | brreg |
Kilde: Kunngjøringer (Brreg) · Sist oppdatert